索引号:000014349etk028/2020-12204 | 分类:市场监管、安全生产监管 ; 业务工作 |
发布机构:鄂托克旗市场监督管理局 | 发文日期:2020年08月10日 |
名称:鄂托克旗7月份食品抽检结果公示 | |
文号:无 | 主题词:抽检结果公示 |
时效性:有效 |
鄂托克旗7月份食品抽检结果公示 | ||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验机构 | 任务来源/项目名称 | 抽检结果 |
DC20150624178210008 | 1 | 内蒙古中敖食品有限公司 | 黄河大街与丰盈路交叉路口南东亚世纪城文芳苑8-2304 | 鄂托克旗百家乐超市 | 内蒙古 | 风干牛肉 | 250g/袋 | 2019/11/25 | 肉制品 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178210009 | 2 | 通辽市草原茗语食品有限责任公司 | 建国镇清河村 | 鄂托克旗百家乐超市 | 内蒙古 | 胡茗语手撕风干牛肉 | 250克/袋 | 2020/4/19 | 肉制品 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178210010 | 3 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗哈撒尔食品加工厂 | 嘎鲁图镇食品园区2-12 | 鄂托克旗百家乐超市 | 内蒙古 | 伊故塔风干牛肉干 | 188g/袋 | 2020/4/17 | 肉制品 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178210011 | 4 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗哈撒尔食品加工厂 | 嘎鲁图镇食品园区2-12 | 鄂托克旗百家乐超市 | 内蒙古 | 超干风干牛肉干 | 200g/桶 | 2020/4/14 | 肉制品 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DCDC20150624178240013 | 5 | 芒莱风干牛肉干加工厂 | 绿色食品加工园区 | 鄂托克旗巴雅尔综合商店 | 内蒙古 | 牛肉干 | 每袋/150克 | 2020/3/18 | 肉制品 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178250004 | 6 | 内蒙古哈撒尔商贸有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇 | 鄂托克旗阿拉腾花日用百货商店 | 内蒙古 | 风干牛肉干 | 500g | 2019/10/11 | 肉制品 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DCDC20150624178240016 | 7 | 南通鲜派食品有限公司 | 通州区二甲镇余北居二十组 | 鄂托克旗巴雅尔综合商店 | 内蒙古 | 鸭脖 | 每袋/48g | 2020/4/23 | 肉制品 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DCDC20150624178240011 | 8 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 沧江工业园东园 | 鄂托克旗巴雅尔综合商店 | 内蒙古 | 酱油 | 每瓶/380mL | 2019/10/6 | 调味品 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC2015062417823007 | 9 | 青岛高盛食品股份有限公司 | 山东省青岛市胶州市北街道办事处工业园区 | 鄂托克旗隆源超市 | 内蒙古 | 坛子带鱼 | 410克/罐 | 2020/3/8 | 肉制品 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178240017 | 10 | 好丽友食品有限公司 | 全兴路11号 | 鄂托克旗锐腾超市 | 内蒙古 | 薯片 | 104克 | 2020/3/27 | 薯类和膨化食品 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178240018 | 11 | 深圳市景田食品饮料有限公司 | 鳌头镇聚丰南路268号 | 鄂托克旗锐腾超市 | 内蒙古 | 饮用水 | 570ml | 2019/10/17 | 饮料 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178240019 | 12 | 深圳市景田食品饮料有限公司 | 鳌头镇聚丰南路268号 | 鄂托克旗锐腾超市 | 内蒙古 | 饮用水 | 348ml | 2020/5/6 | 饮料 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178240020 | 13 | 可口可乐装瓶商管理服务有限公司 | 东川路555号 | 鄂托克旗锐腾超市 | 内蒙古 | 果蔬饮料 | 420ml | 2020/4/24 | 饮料 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178240021 | 14 | 鄂尔多斯市途金夕黎商贸有限公司 | 乌兰镇阿尔巴斯街西 | 鄂托克旗锐腾超市 | 内蒙古 | 月饼 | 650克/袋 | 2020/6/14 | 糕点 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178240022 | 15 | 河北金沙河集团 | 京深高速沙河道口东行200米 | 鄂托克旗锐腾超市 | 内蒙古 | 挂面 | 800克/袋 | 2020/5/20 | 粮食加工品 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178250013 | 16 | 鄂托克旗军祥乾食品厂 | 鄂托克旗乌兰镇 | 鄂托克旗玉阁超市 | 内蒙古 | 月饼 | 600克 | 2020/6/1 | 糕点 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178250012 | 17 | 包头市慧鑫实业有限公司 | 包头市稀土高新区 | 鄂托克旗玉阁超市 | 内蒙古 | 包装饮用水 | 550ml | 2020/5/14 | 饮料 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178250014 | 18 | 嘉里粮油有限公司 | 天津自贸试验区 | 鄂托克旗茂丰大酒店 | 内蒙古 | 大豆油 | 10升 | 2020/4/26 | 食用油、油脂及其制品 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178230010 | 19 | 西安市长安区北街生产路6号 | 陕西省西安市长安区北街生产路6号 | 鄂托克旗美购浩天超市 | 内蒙古 | 朝天辣椒面 | 100克/袋 | 2020/3/9 | 调味品 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178230011 | 20 | 天津中康华盛食品有限公司 | 天津市宁河区宁河现代产业区海航东路新华科技城D18号 | 鄂托克旗美购浩天超市 | 内蒙古 | 花椒粉 | 35g/袋 | 2020/4/1 | 调味品 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178230013 | 21 | 通辽市蒙优农副产品加工有限责任公司 | 内蒙古自治区通辽市经济技术开发区河西镇三家子养殖小区 | 鄂托克旗美购浩天超市 | 内蒙古 | 蒙优冷榨大豆油 | 1.8L/桶 | 2019/10/10 | 食用油、油脂及其制品 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178230014 | 22 | 武汉厨之道食品有限公司(分装) | 武汉市蔡甸区永安街红城路特1号 | 鄂托克旗美购浩天超市 | 内蒙古 | 菜籽油 | 1.8L | 2019/11/13 | 食用油、油脂及其制品 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178230015 | 23 | 成都市达利食品有限公司 | 成都市新都区斑竹园镇新斑公路旁 | 鄂托克旗美购浩天超市 | 内蒙古 | 达利园法式软面包 | 200克(10枚)/袋 | 2020/5/21 | 糕点 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178230016 | 24 | 云南达利食品有限公司 | 玉溪市高新技术开发区九龙工业园区 | 鄂托克旗美购浩天超市 | 内蒙古 | 达利园瑞士卷草莓味卷式夹心糕点 | 200克(10)枚 | 2020/5/7 | 糕点 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178230017 | 25 | 陕西达利园食品有限公司 | 陕西省咸阳市三原食品工业园区 | 鄂托克旗美购浩天超市 | 内蒙古 | 达利园派草莓味注心蛋类芯饼 | 250克(10枚)/袋 | 2020/5/21 | 糕点 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC201506241782300019 | 26 | 包头顶津食品有限公司 | 包头稀土高新区滨河新区春晓路1号 | 鄂托克旗美购浩天超市 | 内蒙古 | 百事可乐 | 500毫升/桶 | 2019/11/10 | 饮料 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC201506241782300020 | 27 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园区东园 | 鄂托克旗美购浩天超市 | 内蒙古 | 海天上等蚝油 | 260克/瓶 | 2020/2/20 | 调味品 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178230018 | 28 | 重庆市帅克食品有限公司 | 重庆市江津区德感工业园红蜻蜓路 | 鄂托克旗美购浩天超市 | 内蒙古 | 重庆老火锅底料 | 200克/袋 | 2020/4/20 | 调味品 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178220012 | 29 | 山东龙口兴隆粉丝有限公司 | 龙口市龙港开发区兴隆庄村 | 鄂托克旗苏茜百货超市 | 内蒙古 | 龙口粉丝 | 200克/袋 | 2020/1/2 | 淀粉及淀粉制品 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178220013 | 30 | 德阳市荞妈食品有限公司 | 四川省德阳市旌阳区黄许镇绵河村9组 | 鄂托克旗苏茜百货超市 | 内蒙古 | 红薯粉条 | 400克/袋 | 2020/3/23 | 淀粉及淀粉制品 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178220014 | 31 | 秦皇岛海洋食品有限公司 | 秦皇岛市海港区北部工业区北二环439支6号 | 鄂托克旗苏茜百货超市 | 内蒙古 | 火锅午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2020/4/19 | 罐头 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178220020 | 32 | 乌海市优家乐植物油有限责任公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区工业园综合加工区 | 鄂托克旗福德隆百货超市 | 内蒙古 | 浓香菜籽油 | 1.8L/桶 | 2020/2/24 | 食用油、油脂及其制品 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178220022 | 33 | 广东百岁山实业有限公司 | 博罗县横河镇横河村 | 鄂托克旗福德隆百货超市 | 内蒙古 | 百岁山 | 570ML/瓶 | 2020/1/9 | 饮料 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178220015 | 34 | 内蒙古桃李食品有限公司 | 呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区食园街 | 鄂托克旗苏茜百货超市 | 内蒙古 | 布朗尼蛋糕 | 180克/袋 | 2020/6/14 | 糕点 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178220025 | 35 | 天津九环久久调味品有限公司 | 天津市静海区唐官屯镇 | 鄂托克旗福德隆百货超市 | 内蒙古 | 蒜蓉辣酱 | 105g/袋 | 2019/10/27 | 调味品 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178220024 | 36 | 内蒙古红太阳食品有限公司 | 呼和浩特裕隆工业园区C区15号 | 鄂托克旗福德隆百货超市 | 内蒙古 | 蒜蓉辣酱 | 125g/袋 | 2019/12/20 | 调味品 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178220021 | 37 | 夏邑县龙腾粉丝厂 | 夏邑县城关镇西环路西侧 | 鄂托克旗福德隆百货超市 | 内蒙古 | 粉丝 | 150g/袋 | 2019/11/6 | 淀粉及淀粉制品 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178220023 | 38 | 峨眉山市钰泉水业有限公司 | 峨眉山市绥山镇雪花大道北段88号 | 鄂托克旗福德隆百货超市 | 内蒙古 | 峨眉钰泉饮用天然矿泉水 | 520ML/瓶 | 2019/7/5 | 饮料 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178220016 | 39 | 平罗县正果食品有限公司 | 平罗宏泰商业广场 | 鄂托克旗苏茜百货超市 | 内蒙古 | 老北京糟子糕 | 280克/袋 | 2020/5/23 | 糕点 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178220028 | 40 | 哈尔滨盈信食品有限公司 | 哈尔滨市呼兰区康金原种场 | 鄂托克旗福德隆百货超市 | 内蒙古 | 东北粉丝 | 200g/袋 | 2019/10/2 | 淀粉及淀粉制品 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178220017 | 41 | 深圳市景田食品饮料有限公司 | 博罗县横河镇郭前村百岁山 | 鄂托克旗苏茜百货超市 | 内蒙古 | 百岁山饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2019/7/18 | 饮料 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178220027 | 42 | 石家庄桃李食品有限公司 | 石家庄经济技术开发区扬子路53号 | 鄂托克旗福德隆百货超市 | 内蒙古 | 纯蛋糕 | 120克/袋 | 2020/6/3 | 糕点 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178220018 | 43 | 农夫山泉抚松长白山天然矿泉水有限公司 | 抚松县露水河镇半截河矿泉水保护区 | 鄂托克旗苏茜百货超市 | 内蒙古 | 农夫山泉天然矿泉水 | 535ml/瓶 | 2020/2/20 | 饮料 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178220026 | 44 | 陕西达利食品有限公司 | 陕西省咸阳市三原县食品加工园 | 鄂托克旗福德隆百货超市 | 内蒙古 | 原味蛋糕 | 120g/袋 | 2020/5/21 | 糕点 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178230012 | 45 | 通辽市蒙优农副产品加工有限责任公司 | 内蒙古通辽市经济技术开发区河西镇三家子养殖小区 | 鄂托克旗美购浩天超市 | 内蒙古 | 煎炸过程用油(纯葵花籽油) | 1.8L/桶 | 2020/6/18 | 食用油、油脂及其制品 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178210012 | 46 | 夏邑县栗龙食品有限公司 | 何营乡高台子王庄 | 鄂托克旗马玉花超市 | 内蒙古 | 龙口粉丝 | 计量称重 | 2019/12/9 | 淀粉及淀粉制品 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178210013 | 47 | 青海赓续军粮集团有限公司 | 柴达木路600-4 | 鄂托克旗马玉花超市 | 内蒙古 | 菜籽油 | 1.8L/桶 | 2020/2/24 | 食用油、油脂及其制品 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178210014 | 48 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 临港经济区渤海40路510号 | 鄂托克旗马玉花超市 | 内蒙古 | 大豆油 | 5升/桶 | 2020/1/17 | 食用油、油脂及其制品 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178210015 | 49 | 成都市桃李食品有限公司 | 华泰路32号 | 鄂托克旗马玉花超市 | 内蒙古 | 酵母面包 | 75克/袋 | 2020/6/13 | 糕点 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178210016 | 50 | 茹浩食品有限公司 | 董家镇温家村 | 鄂托克旗马玉花超市 | 内蒙古 | 糕点(多彩冰沙) | 300g/盒 | 2020/5/1 | 糕点 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178210017 | 51 | 内蒙古桃李食品有限公司 | 盛乐经济园区食品街 | 鄂托克旗马玉花超市 | 内蒙古 | 枣沙蛋糕 | 100克/袋 | 2020/6/6 | 糕点 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178210018 | 52 | 山东玉泉食品有限公司 | 地方工业园 | 鄂托克旗马玉花超市 | 内蒙古 | 黄桃罐头 | 838g/瓶 | 2020/2/18 | 罐头 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178210019 | 53 | 阿尔山伊利天然矿泉饮品有限责任公司 | 白浪镇 | 鄂托克旗马玉花超市 | 内蒙古 | 矿泉水 | 520ml/瓶 | 2020/5/6 | 饮料 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178210037 | 54 | 深圳市景田食品饮料有限公司 | 博罗县横河镇郭前村百岁山790 | 鄂托克旗马玉花超市 | 内蒙古 | 矿泉水 | 570ml/瓶 | 2019/10/18 | 饮料 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178210031 | 55 | 农夫山泉股份有限公司 | / | 鄂托克旗马玉花超市 | 内蒙古 | 农夫山泉矿泉水 | 535mL/瓶 | 2019/4/20 | 饮料 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178210032 | 56 | 重庆市綦江区壹合食品有限公司 | 重庆市綦江区文龙街道食品园区思南村胡家湾支路2号雨汇食品2号厂房 | 鄂托克旗马玉花超市 | 内蒙古 | 火锅底料 | 230g/袋 | 2019/12/17 | 调味品 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178210033 | 57 | 广西螺霸王食品有限公司 | 柳州市福馨路12号六号楼四层 | 鄂托克旗马玉花超市 | 内蒙古 | 螺蛳粉 | 315g/袋 | 2020/5/21 | 淀粉及淀粉制品 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178210034 | 58 | 广东蓬盛味业有限公司 | 东方食品城工业园区 | 鄂托克旗马玉花超市 | 内蒙古 | 粉丝馆 | 98g/袋 | 2020/3/21 | 淀粉及淀粉制品 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178210035 | 59 | 河北顶大食品集团有限公司 | 河北省昌黎县靖安顶大工业园 | 鄂托克旗马玉花超市 | 内蒙古 | 酸辣粉 | 93克/袋 | 2020/4/1 | 淀粉及淀粉制品 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
DC20150624178210036 | 60 | 杭州娃哈哈非常可乐饮料有限责任公司 | M10-1-3地块内 | 鄂托克旗马玉花超市 | 内蒙古 | 矿泉水 | 596ml/瓶 | 2020/3/12 | 饮料 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062420200210001 | 61 | / | / | 鄂托克旗盛源水产品店 | 内蒙古 | 鸡腿 | / | 2020/1/10 | 食用农产品 | 鄂尔多斯市食品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062420200210002 | 62 | / | / | 鄂托克旗盛源水产品店 | 内蒙古 | 鸡翅 | / | 2020/1/10 | 食用农产品 | 鄂尔多斯市食品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062420200210003 | 63 | / | / | 鄂托克旗盛源水产品店 | 内蒙古 | 鸡胸肉 | / | 2020/1/10 | 食用农产品 | 鄂尔多斯市食品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062420200210004 | 64 | / | / | 鄂托克旗盛源水产品店 | 内蒙古 | 小黄鱼 | / | 2020/1/10 | 食用农产品 | 鄂尔多斯市食品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062420200210005 | 65 | / | / | 鄂托克旗盛源水产品店 | 内蒙古 | 虾 | / | 2020/1/10 | 食用农产品 | 鄂尔多斯市食品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
上一篇: 鄂托克旗12月份食用农产品不合格信息公示
下一篇: