索引号:000014349/2021-03628 | 分类:市场监管、安全生产监管 ; 业务工作 |
发布机构:鄂托克旗市场监督管理局 | 发文日期:2021年10月15日 |
名称:鄂托克旗食用农产品监督抽检合格公示 | |
文号:无 | 主题词:信息公示 |
时效性:有效 |
鄂托克旗2021年监督抽检食用农产品合格信息公示 | ||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验机构 | 任务来源/项目名称 | 抽检结果 |
NCP15062421051001 | 1 | 棋盘井屠宰场购进 | / | 鄂托克旗建华肉店 | 内蒙古 | 精瘦肉 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421051002 | 2 | 棋盘井屠宰场购进 | / | 鄂托克旗建华肉店 | 内蒙古 | 五花肉 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421051003 | 3 | 东胜市场购进 | / | 鄂托克旗振兴海鲜肉食批零店 | 内蒙古 | 笨鸡腿 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421051004 | 4 | 东胜市场购进 | / | 鄂托克旗振兴海鲜肉食批零店 | 内蒙古 | 肉鸡腿 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421051005 | 5 | 东胜市场购进 | / | 鄂托克旗振兴海鲜肉食批零店 | 内蒙古 | 鸡胸 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421051006 | 6 | 东胜市场购进 | / | 鄂托克旗振兴海鲜肉食批零店 | 内蒙古 | 土鸡 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421051007 | 7 | 本地购进 | / | 鄂托克旗奋飞水产海鲜肉食部 | 内蒙古 | 牛肉 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421051008 | 8 | 棋盘井屠宰场购进 | / | 鄂托克旗奋飞水产海鲜肉食部 | 内蒙古 | 猪肉 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421051009 | 9 | 本地购进 | / | 鄂托克旗国华肉店 | 内蒙古 | 牛肉 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421051010 | 10 | 本地购进 | / | 鄂托克旗国华肉店 | 内蒙古 | 牛肉 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421051011 | 11 | 棋盘井屠宰场购进 | / | 鄂托克旗国华肉店 | 内蒙古 | 猪瘦肉 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421051012 | 12 | 棋盘井屠宰场购进 | / | 鄂托克旗国华肉店 | 内蒙古 | 猪肉 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421051013 | 13 | 银川市购进 | / | 鄂托克旗腾飞蔬菜水果店 | 内蒙古 | 鸡蛋 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421051014 | 14 | 银川市购进 | / | 鄂托克旗腾飞蔬菜水果店 | 内蒙古 | 柴鸡蛋 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421051015 | 15 | 银川市购进 | / | 鄂托克旗腾飞蔬菜水果店 | 内蒙古 | 韭菜 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421051016 | 16 | 本地购进 | / | 鄂托克旗腾飞蔬菜水果店 | 内蒙古 | 黄豆芽 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421051017 | 17 | 本地购进 | / | 鄂托克旗腾飞蔬菜水果店 | 内蒙古 | 绿豆芽 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421051018 | 18 | 本地购进 | / | 鄂托克旗赵大肉食店 | 内蒙古 | 牛肉 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421051019 | 19 | 本地购进 | / | 鄂托克旗赵大肉食店 | 内蒙古 | 牛腱子肉 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421051020 | 20 | 银川市购进 | / | 鄂托克旗翠霞水果蔬菜店 | 内蒙古 | 鸡蛋 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421051021 | 21 | 银川市购进 | / | 鄂托克旗翠霞水果蔬菜店 | 内蒙古 | 白鸡蛋 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421051022 | 22 | 本地购进 | / | 鄂托克旗翠霞水果蔬菜店 | 内蒙古 | 黄豆芽 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421051023 | 23 | 银川市购进 | / | 鄂托克旗翠霞水果蔬菜店 | 内蒙古 | 韭菜 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421051024 | 24 | 银川市购进 | / | 鄂托克旗王兴艺蔬菜店 | 内蒙古 | 韭菜 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421051025 | 25 | 本地购进 | / | 鄂托克旗王兴艺蔬菜店 | 内蒙古 | 黄豆芽 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421051026 | 26 | 银川市购进 | / | 鄂托克旗王兴艺蔬菜店 | 内蒙古 | 鸡蛋 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421051027 | 27 | 本地购进 | / | 鄂托克旗咏梅蔬菜水果店 | 内蒙古 | 黄豆芽 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421051028 | 28 | 银川市购进 | / | 鄂托克旗咏梅蔬菜水果店 | 内蒙古 | 韭菜 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421051029 | 29 | 银川市购进 | / | 鄂托克旗咏梅蔬菜水果店 | 内蒙古 | 鸡蛋 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421051030 | 30 | 本地购进 | / | 鄂托克旗咏梅蔬菜水果店 | 内蒙古 | 螺旋藻鸡蛋 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421051031 | 31 | 银川市购进 | / | 鄂托克旗咏梅蔬菜水果店 | 内蒙古 | 白鸡蛋 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421051032 | 32 | 包头市兴建水产购进 | / | 鄂托克旗盛源水产品店 | 内蒙古 | 鸡胸 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421051033 | 33 | 包头市兴建水产购进 | / | 鄂托克旗盛源水产品店 | 内蒙古 | 琵琶腿 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421051034 | 34 | 包头市兴建水产购进 | / | 鄂托克旗盛源水产品店 | 内蒙古 | 鸡翅 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421051035 | 35 | 包头市兴建水产购进 | / | 鄂托克旗盛源水产品店 | 内蒙古 | 鸡腿 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421051036 | 36 | 银川市购进 | / | 鄂托克旗乌兰镇辛伍蔬菜超市 | 内蒙古 | 鸡蛋 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421051037 | 37 | 银川市购进 | / | 鄂托克旗乌兰镇辛伍蔬菜超市 | 内蒙古 | 韭菜 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421052001 | 38 | 乌海市购进 | / | 鄂托克旗东仙百货超市 | 内蒙古 | 韭菜 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421052002 | 39 | 乌海市购进 | / | 鄂托克旗东仙百货超市 | 内蒙古 | 鸡胸 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421052003 | 40 | 乌海市购进 | / | 鄂托克旗东仙百货超市 | 内蒙古 | 鸡排腿 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421052004 | 41 | 乌海市购进 | / | 鄂托克旗东仙百货超市 | 内蒙古 | 土鸡 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421052005 | 42 | 乌海市购进 | / | 鄂托克旗东仙百货超市 | 内蒙古 | 牛肉 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421052006 | 43 | 乌海市购进 | / | 鄂托克旗东仙百货超市 | 内蒙古 | 牛排 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421052007 | 44 | 乌海市购进 | / | 鄂托克旗东仙百货超市 | 内蒙古 | 猪肉 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421052008 | 45 | 乌海市购进 | / | 鄂托克旗东仙百货超市 | 内蒙古 | 土鸡蛋 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421052009 | 46 | 乌海市购进 | / | 鄂托克旗东仙百货超市 | 内蒙古 | 鸡蛋 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421052010 | 47 | 乌海市购进 | / | 鄂托克旗东仙星光百货超市 | 内蒙古 | 牛肉 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421052011 | 48 | 乌海市购进 | / | 鄂托克旗东仙星光百货超市 | 内蒙古 | 鸡胸 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421052012 | 49 | 乌海市购进 | / | 鄂托克旗东仙星光百货超市 | 内蒙古 | 牛排 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421052013 | 50 | 乌海市购进 | / | 鄂托克旗东仙星光百货超市 | 内蒙古 | 猪肉 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421052014 | 51 | 乌海市购进 | / | 鄂托克旗东仙星光百货超市 | 内蒙古 | 琵琶腿 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421052015 | 52 | 乌海市购进 | / | 鄂托克旗东仙星光百货超市 | 内蒙古 | 鸡蛋 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421052016 | 53 | 乌海市购进 | / | 鄂托克旗东仙星光百货超市 | 内蒙古 | 土鸡蛋 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421052017 | 54 | 乌海市购进 | / | 鄂托克旗东仙星光百货超市 | 内蒙古 | 韭菜 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421052018 | 55 | 乌海市购进 | / | 鄂托克旗东仙星光百货超市 | 内蒙古 | 五花肉 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421052019 | 56 | 乌海市购进 | / | 鄂托克旗周瑜蔬菜店 | 内蒙古 | 黄豆芽 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421052020 | 57 | 乌海市购进 | / | 鄂托克旗周瑜蔬菜店 | 内蒙古 | 绿豆芽 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421052021 | 58 | 乌海市购进 | / | 鄂托克旗周瑜蔬菜店 | 内蒙古 | 韭菜 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421052022 | 59 | 乌海市购进 | / | 鄂托克旗周瑜蔬菜店 | 内蒙古 | 鸡蛋 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421052023 | 60 | 乌海市购进 | / | 鄂托克旗周瑜蔬菜店 | 内蒙古 | 土鸡蛋 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421052024 | 61 | 本地购进 | / | 鄂托克旗高志贵肉店 | 内蒙古 | 牛肉 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421052025 | 62 | 乌海市购进 | / | 鄂托克旗三董肉店 | 内蒙古 | 五花肉 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421052026 | 63 | 乌海市购进 | / | 鄂托克旗三董肉店 | 内蒙古 | 精瘦肉 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421052027 | 64 | 本地购进 | / | 鄂托克旗王安强肉店 | 内蒙古 | 鸡腿 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421052028 | 65 | 本地购进 | / | 鄂托克旗王安强肉店 | 内蒙古 | 鸡胸 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421052029 | 66 | 欣源市场购进 | / | 鄂托克旗逸得乐百货超市一分店 | 内蒙古 | 黄豆芽 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421052030 | 67 | 欣源市场购进 | / | 鄂托克旗逸得乐百货超市一分店 | 内蒙古 | 绿豆芽 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421052031 | 68 | 欣源市场购进 | / | 鄂托克旗逸得乐百货超市一分店 | 内蒙古 | 韭菜 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421052032 | 69 | 本地购进 | / | 鄂托克旗逸得乐百货超市一分店 | 内蒙古 | 鸡蛋 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421052033 | 70 | 本地购进 | / | 鄂托克旗逸得乐百货超市一分店 | 内蒙古 | 白鸡蛋 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421052034 | 71 | 本地购进 | / | 鄂托克旗逸得乐百货超市一分店 | 内蒙古 | 正大鸡蛋 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421052035 | 72 | 乌海市购进 | / | 鄂托克旗三兄弟水果批发部一分店 | 内蒙古 | 黄豆芽 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421052036 | 73 | 本地购进 | / | 鄂托克旗三兄弟水果批发部一分店 | 内蒙古 | 鸡蛋 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421061038 | 74 | / | / | 鄂托克旗正进肉食批发部 | 内蒙古 | 牛肉 | 散装 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421061039 | 75 | / | / | 鄂托克旗正进肉食批发部 | 内蒙古 | 牛腩 | 散装 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421061040 | 76 | / | / | 鄂托克旗谢虎军肉店 | 内蒙古 | 猪瘦肉 | 散装 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421061041 | 77 | / | / | 鄂托克旗谢虎军肉店 | 内蒙古 | 五花肉 | 散装 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421061042 | 78 | / | / | 鄂托克旗兆亨水产商店 | 内蒙古 | 鸡翅 | 散装 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421061043 | 79 | / | / | 鄂托克旗兆亨水产商店 | 内蒙古 | 猪耳朵 | 散装 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421061044 | 80 | / | / | 鄂托克旗兆亨水产商店 | 内蒙古 | 猪尾巴 | 散装 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421061045 | 81 | / | / | 鄂托克旗兆亨水产商店 | 内蒙古 | 猪手 | 散装 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421061046 | 82 | / | / | 鄂托克旗兆亨水产商店 | 内蒙古 | 鸡爪 | 散装 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421061049 | 83 | / | / | 鄂托克旗马二肉店 | 内蒙古 | 牛肉 | 散装 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421061050 | 84 | / | / | 鄂托克旗建华肉店 | 内蒙古 | 羊肾 | 散装 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421062037 | 85 | / | / | 鄂托克旗李书肉店 | 内蒙古 | 猪肾 | 散装 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421062038 | 86 | / | / | 鄂托克旗李书肉店 | 内蒙古 | 猪手 | 散装 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421062039 | 87 | / | / | 鄂托克旗李书肉店 | 内蒙古 | 猪肉 | 散装 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421062040 | 88 | / | / | 鄂托克旗李书肉店 | 内蒙古 | 鲤鱼 | 散装 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421062041 | 89 | / | / | 鄂托克旗张娜肉店 | 内蒙古 | 猪手 | 散装 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421062042 | 90 | / | / | 鄂托克旗张娜肉店 | 内蒙古 | 猪肉 | 散装 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421062043 | 91 | / | / | 鄂托克旗云梅肉店 | 内蒙古 | 猪肾 | 散装 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421062044 | 92 | / | / | 鄂托克旗云梅肉店 | 内蒙古 | 猪肉 | 散装 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421062045 | 93 | / | / | 鄂托克旗石老二肉店 | 内蒙古 | 牛肉 | 散装 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421062046 | 94 | / | / | 鄂托克旗石老二肉店 | 内蒙古 | 牛腩 | 散装 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421062047 | 95 | / | / | 鄂托克旗张秀兰食品超市 | 内蒙古 | 猪耳朵 | 散装 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421062048 | 96 | / | / | 鄂托克旗张秀兰食品超市 | 内蒙古 | 猪尾巴 | 散装 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421062049 | 97 | / | / | 鄂托克旗张秀兰食品超市 | 内蒙古 | 速冻猪耳朵 | 散装 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421062050 | 98 | / | / | 鄂托克旗金井商城长城超市 | 内蒙古 | 小带鱼 | 散装 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421062051 | 99 | / | / | 鄂托克旗金井商城长城超市 | 内蒙古 | 青鱼 | 散装 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421062052 | 100 | / | / | 鄂托克旗金井商城长城超市 | 内蒙古 | 扇贝肉 | 散装 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421062053 | 101 | / | / | 鄂托克旗金井商城长城超市 | 内蒙古 | 鸡爪 | 散装 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421062054 | 102 | / | / | 鄂托克旗金井商城长城超市 | 内蒙古 | 翅中 | 散装 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421062055 | 103 | / | / | 鄂托克旗金井商城长城超市 | 内蒙古 | 青虾 | 散装 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421062056 | 104 | / | / | 鄂托克旗金井商城长城超市 | 内蒙古 | 小黄鱼 | 散装 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421062057 | 105 | / | / | 鄂托克旗鑫鑫牛羊肉批发店 | 内蒙古 | 油包腰子 | 散装 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421062058 | 106 | / | / | 鄂托克旗鑫鑫牛羊肉批发店 | 内蒙古 | 羊肾 | 散装 | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421081001 | 107 | / | / | 鄂托克旗咏梅蔬菜水果店 | 内蒙古 | 芹菜 | / | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421081002 | 108 | / | / | 鄂托克旗咏梅蔬菜水果店 | 内蒙古 | 水芹 | / | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421081003 | 109 | / | / | 鄂托克旗咏梅蔬菜水果店 | 内蒙古 | 豇豆 | / | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421081004 | 110 | / | / | 鄂托克旗咏梅蔬菜水果店 | 内蒙古 | 油麦菜 | / | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421081005 | 111 | / | / | 鄂托克旗王兴芝蔬菜店 | 内蒙古 | 芹菜 | / | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421081006 | 112 | / | / | 鄂托克旗王兴芝蔬菜店 | 内蒙古 | 水芹 | / | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421081007 | 113 | / | / | 鄂托克旗王兴芝蔬菜店 | 内蒙古 | 豇豆 | / | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421081008 | 114 | / | / | 鄂托克旗王兴芝蔬菜店 | 内蒙古 | 油麦菜 | / | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421081009 | 115 | / | / | 鄂托克旗翠霞水果蔬菜店 | 内蒙古 | 油麦菜 | / | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421081010 | 116 | / | / | 鄂托克旗祥和肉店 | 内蒙古 | 鲤鱼 | / | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421081011 | 117 | / | / | 鄂托克旗新龙水产店 | 内蒙古 | 鲤鱼 | / | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421081012 | 118 | / | / | 鄂托克旗新龙水产店 | 内蒙古 | 种鸡腿 | / | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421081013 | 119 | / | / | 鄂托克旗新龙水产店 | 内蒙古 | 肉鸡腿 | / | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
NCP15062421081014 | 120 | / | / | 鄂托克旗苗卫军副食蔬菜超市 | 内蒙古 | 油麦菜 | / | / | 食用农产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂托克旗市场监督管理局 | 合格 |
