索引号:000014349/2021-04908 | 分类:市场监管、安全生产监管 ; 业务工作 |
发布机构:鄂托克旗市场监督管理局 | 发文日期:2021年12月03日 |
名称:鄂托克旗普通食品抽检公示 | |
文号:无 | 主题词:抽检公示 |
时效性:有效 |
鄂托克旗2021年合格食品信息公示 | ||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验机构 | 任务来源/项目名称 | 抽检结果 |
1 | DC21150624178220029 | 临沂金锣文瑞食品有限公司(LY) | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 鄂托克旗大润发时代商贸有限公司 | 内蒙古 | 老式培根风味火腿 | 400g/袋 | 2021/3/11 | 肉制品 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
2 | DC21150624178220030 | 临沂金锣文瑞食品有限公司(LY) | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 鄂托克旗大润发时代商贸有限公司 | 内蒙古 | 熏烤圆腿香肠 | 220g/袋 | 2021/3/15 | 肉制品 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
3 | DC21150624178220032 | 内蒙古鄂尔多斯酒业集团有限公司 | 鄂尔多斯市东胜区乌审东街南10号 | 鄂托克旗大润发时代商贸有限公司 | 内蒙古 | 40度鄂尔多斯淡雅清香型白酒 | 500ml/瓶 | 2019/6/27 | 酒类 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
4 | DC21150624178240016 | 沈阳蒙牛达能乳制品有限公司 | 沈北路121—2号 | 鄂托克旗华胜超市瑞福祥批发部 | 辽宁 | 阿慕乐 | 210g/瓶 | 2021/5/23 | 乳制品 | 鄂托克旗食品药品检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
5 | DC21150624178220058 | / | / | 鄂托克旗金井商城长城超市 | 内蒙古 | 白砂糖 | 散装 | 2021/6/14 | 食糖 | 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
6 | DC21150624178240023 | 鄂托克旗傲腾奶牛农牧专业合作社 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇乌兰图克嘎查 | 鄂托克旗傲腾奶牛农牧专业合作社 | 内蒙古 | 嚼克 | 350g/瓶 | 2021/6/25 | 乳制品 | 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
7 | DC21150624178240024 | 鄂托克旗傲腾奶牛农牧专业合作社 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇乌兰图克嘎查 | 鄂托克旗傲腾奶牛农牧专业合作社 | 内蒙古 | 酥油 | 350g/瓶 | 2021/6/23 | 乳制品 | 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
8 | DC21150624178240025 | 鄂托克旗傲腾奶牛农牧专业合作社 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇乌兰图克嘎查 | 鄂托克旗傲腾奶牛农牧专业合作社 | 内蒙古 | 奶酪 | 散装 | 2021/6/24 | 乳制品 | 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
9 | DC21150624178210059 | 乌兰察布市集宁区雪原乳业有限公司 | 内蒙古乌兰察布市集宁区稼乐食品园区2号 | 鄂托克旗巴伊吉胡奶食品店 | 内蒙古 | 含牛初乳奶贝 | 250g/袋 | 2021/1/1 | 乳制品 | 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
10 | DC21150624178210060 | 鄂托克前旗可汗苏力迪乳制品有限责任公司 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗敖镇文化产业园区内F区5号 | 鄂托克旗巴伊吉胡奶食品店 | 内蒙古 | 乳粉制固态乳制品(含乳制品) | 230g/袋 | 2021/1/10 | 乳制品 | 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
11 | DC21150624178210061 | 鄂托克前旗可汗苏力迪乳制品有限责任公司 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗敖镇文化产业园区内F区5号 | 鄂托克旗巴伊吉胡奶食品店 | 内蒙古 | 乳粉制固态乳制品 | 250g | 2021/4/20 | 乳制品 | 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
12 | DC21150624178210062 | 内蒙古阿迪斯农牧科技有限公司 | / | 鄂托克旗巴伊吉胡奶食品店 | 内蒙古 | 奶酪 | 非定量包装 | 2021/5/20 | 乳制品 | 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
13 | DC21150624178210063 | 鄂托克旗傲腾奶牛农牧专业合作社 | 鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇乌兰图克嘎查 | 鄂托克旗巴伊吉胡奶食品店 | 内蒙古 | 酪单子 | 散装 | 2021/5/16 | 乳制品 | 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
14 | DC21150624178210064 | 鄂托克旗傲腾奶牛农牧专业合作社 | 鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇乌兰图克嘎查 | 鄂托克旗巴伊吉胡奶食品店 | 内蒙古 | 酪单子 | 散装 | 2021/1/24 | 乳制品 | 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
15 | DC21150624178210065 | 鄂托克旗傲腾奶牛农牧专业合作社 | 鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇乌兰图克嘎查 | 鄂托克旗巴伊吉胡奶食品店 | 内蒙古 | 酪单子 | 散装 | 2021/4/1 | 乳制品 | 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
16 | DC21150624178210066 | 鄂托克旗傲腾奶牛农牧专业合作社 | 鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇乌兰图克嘎查 | 鄂托克旗巴伊吉胡奶食品店 | 内蒙古 | 酪单子 | 散装 | 2021/5/16 | 乳制品 | 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
17 | DC21150624178210067 | 乌审旗民心奶食品加工厂 | 乌审旗嘎鲁图镇布寨嘎查查汗布拉格社 | 鄂托克旗巴伊吉胡奶食品店 | 内蒙古 | 奶酪 | 500g | 2021/5/28 | 乳制品 | 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
18 | DC21150624178210068 | 内蒙古阿迪斯农牧科技有限公司 | / | 鄂托克旗青泉奶食品店 | 内蒙古 | 酥油 | / | 2021/6/21 | 乳制品 | 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
19 | DC21150624178230046 | 浙江越景绍兴酒有限公司 | 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道塘村 | 鄂托克旗迷你卖场浩天超市 | 内蒙古 | 黄酒(14.5%Vol) | 500ml | 2021/1/23 | 酒类 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
20 | DC21150624178230048 | 通辽罕山肉食加品工有限公司 | 内蒙古通辽市通辽经济技术开发区甘旗卡路 | 鄂托克旗迷你卖场浩天超市 | 内蒙古 | 风干牛肉 | 240 | 2020/12/24 | 肉制品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
21 | DC21150624178230049 | 通辽罕山肉食加品工有限公司 | 内蒙古通辽市通辽经济技术开发区甘旗卡路 | 鄂托克旗迷你卖场浩天超市 | 内蒙古 | 风干牛肉 | 368g | 2020/12/24 | 肉制品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
22 | DC21150624178230050 | 鄂托克旗李承会御品香瓦罐煨鸡熟食城 | 鄂托克旗蒙西镇经典小区商铺 | 鄂托克旗李承会御品香瓦罐煨鸡熟食城 | 内蒙古 | 虎皮鸡爪 | kg | 2021/7/16 | 餐饮食品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
23 | DC21150624178230051 | 鄂托克旗李承会御品香瓦罐煨鸡熟食城 | 鄂托克旗蒙西镇经典小区商铺 | 鄂托克旗李承会御品香瓦罐煨鸡熟食城 | 内蒙古 | 猪脸 | kg | 2021/7/16 | 餐饮食品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
24 | DC21150624178230052 | 鄂托克旗李承会御品香瓦罐煨鸡熟食城 | 鄂托克旗蒙西镇经典小区商铺 | 鄂托克旗李承会御品香瓦罐煨鸡熟食城 | 内蒙古 | 卤猪手 | kg | 2021/7/16 | 餐饮食品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
25 | DC21150624178230053 | 鄂托克旗李承会御品香瓦罐煨鸡熟食城 | 鄂托克旗蒙西镇经典小区商铺 | 鄂托克旗李承会御品香瓦罐煨鸡熟食城 | 内蒙古 | 烧鸡 | kg | 2021/7/16 | 餐饮食品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
26 | DC21150624178210070 | 重庆市长寿区李生记榨菜副食经营部 | 余姚市小曹娥朗海村 | 鄂托克旗永星批发部 | 内蒙古 | 李生记牌长寿榨菜 | 50g/袋 | 2021/7/7 | 蔬菜制品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
27 | DC21150624178210072 | 鄂托克旗八珍熟食城 | 内蒙古自治区西鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇西鄂尔多斯路南教育局斜对面 | 鄂托克旗八珍熟食城 | 内蒙古 | 皮冻 | / | 2021/7/16 | 餐饮食品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
28 | DC21150624178210078 | 内蒙古日月星面粉有限责任公司 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区城关镇友谊村二马道桥头 | 鄂托克旗小孟副食超市 | 内蒙古 | 雪花粉(小麦粉) | 5kg/袋 | 2021/5/3 | 粮食加工品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
29 | DC21150624178250031 | 内蒙古额吉淖尔制盐有限公司 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗额吉淖尔镇 | 鄂托克旗阿拉腾花日月百货商店 | 内蒙古 | 大青盐 | 320g | 2020/9/19 | 调味品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
30 | DC21150624178250047 | 乌审旗洋玥食品加工厂 | 内蒙古鄂尔多斯乌审旗地产食品园区404号 | 鄂托克旗玉阁超市 | 内蒙古 | 纯肉水饺 | 500g | 2021/7/1 | 速冻食品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
31 | DC21150624178220079 | 湖北中义食品有限公司 | 湖北省荆州市荆州区纪南镇官坪村 | 鄂托克旗大润发时代商贸有限公司 | 内蒙古 | 蛋黄香芋味月饼 | / | 2021/6/4 | 糕点 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
32 | DC21150624178220085 | 平罗县华盛荣食品厂 | 平罗县富乐民蔬菜综合批发市场 | 鄂托克旗金井商城长城超市 | 内蒙古 | 迷你月饼草莓味 | / | 2021/8/3 | 糕点 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
33 | DC21150624178210102 | 乌审旗满都呼养殖场 | 乌审旗嘎鲁图镇布寨嘎查嘎鲁图社 | 鄂托克旗牧人斋民族用品商店 | 内蒙古 | 酥油 | 350g/瓶 | 2021/7/12 | 乳制品 | 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
34 | DC21150624178210097 | / | / | 鄂托克旗鑫杨妈火锅店 | 内蒙古 | 火锅底料 | / | 2021/8/5 | 餐饮食品 | 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
35 | DC21150624178220089 | 固阳县鹿兴调味品酿造有限公司 | 内蒙古自治区包头市固阳县包固一级公路与怀朔大街交叉口西350米处路北 | 鄂托克旗大润发时代商贸有限公司 | 内蒙古 | 烹调料酒 | 500ml/瓶 | 2020/6/16 | 调味品 | 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
36 | DC21150624178210098 | / | / | 鄂托克旗鑫杨妈火锅店 | 内蒙古 | 火锅底料(辣) | / | 2021/8/5 | 餐饮食品 | 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
37 | DC21150624178220093 | / | / | 鄂托克旗蜀大婶火锅店 | 内蒙古 | 火锅蘸料 | / | 2021/8/10 | 餐饮食品 | 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
38 | DC21150624178210101 | / | / | 鄂托克旗阿牧郎番茄火锅店 | 内蒙古 | 麻酱 | / | 2021/8/25 | 餐饮食品 | 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
39 | DC21150624178220088 | / | / | 鄂托克旗杨妈火锅店 | 内蒙古 | 火锅底料(辣) | / | 2021/7/23 | 餐饮食品 | 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
40 | DC21150624178220087 | / | / | 鄂托克旗杨妈火锅店 | 内蒙古 | 火锅底料(麻辣) | / | 2021/7/23 | 餐饮食品 | 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
41 | DC21150624178220096 | 鄂托克前旗绿益特产超市 | 鄂托克前旗敖镇乌兰新区和平小区70栋72号 | 鄂托克旗佳雨奶制品批发部一分店 | 内蒙古 | 羊酥油 | 计量称重 | 2021/7/5 | 乳制品 | 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
42 | DC21150624178220095 | 鄂托克前旗绿益特产超市 | 鄂托克前旗敖镇乌兰新区和平小区70栋72号 | 鄂托克旗佳雨奶制品批发部一分店 | 内蒙古 | 牛酥油 | 计量称重 | 2021/7/5 | 乳制品 | 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
43 | DC21150624178210103 | 鄂托克旗傲腾奶牛农牧专业合作社 | 鄂托克旗乌兰镇乌兰图克嘎查 | 鄂托克旗牧人斋民族用品商店 | 内蒙古 | 酥油 | 非定量包装 | 2021/8/2 | 乳制品 | 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
44 | DC21150624178220090 | / | / | 鄂托克旗杨妈火锅店 | 内蒙古 | 麻酱 | / | 2021/7/23 | 餐饮食品 | 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
45 | DC21150624178220091 | / | / | 鄂托克旗杨妈火锅店 | 内蒙古 | 火锅底料(番茄) | / | 2021/7/23 | 餐饮食品 | 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
46 | DC21150624178220092 | / | / | 鄂托克旗蜀大婶火锅店 | 内蒙古 | 火锅底料 | / | 2021/8/10 | 餐饮食品 | 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
47 | DC21150624178240046 | 鄂托克旗萨丽琴图雅奶食品店 | 鄂托克前旗阿尔巴斯苏木乌兰乌素嘎查 | 鄂托克旗萨丽琴图雅奶食品店 | 内蒙古 | 酥油 | 非定量包装 | 2021/8/25 | 乳制品 | 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
48 | DC21150624178240049 | 鄂托克旗萨丽琴图雅奶食品店 | 鄂托克前旗阿尔巴斯苏木乌兰乌素嘎查 | 鄂托克旗萨丽琴图雅奶食品店 | 内蒙古 | 奶片 | / | 2021/8/23 | 乳制品 | 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
49 | DC21150624178240050 | 鄂托克旗萨丽琴图雅奶食品店 | 鄂托克前旗阿尔巴斯苏木乌兰乌素嘎查 | 鄂托克旗萨丽琴图雅奶食品店 | 内蒙古 | 奶条 | / | 2021/8/23 | 乳制品 | 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
50 | DC21150624178240048 | 鄂托克旗萨丽琴图雅奶食品店 | 鄂托克前旗阿尔巴斯苏木乌兰乌素嘎查 | 鄂托克旗萨丽琴图雅奶食品店 | 内蒙古 | 奶酪 | / | 2021/8/23 | 乳制品 | 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
51 | DC21150624178240051 | 鄂托克旗牛妈妈奶食品有限责任公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇红旗嘎查养殖场内迎路一号 | 鄂托克旗牛妈妈奶食品有限责任公司 | 内蒙古 | 酥油 | 非定量包装 | 2021/8/8 | 乳制品 | 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
52 | DC21150624178240052 | 鄂托克旗牛妈妈奶食品有限责任公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇红旗嘎查养殖场内迎路一号 | 鄂托克旗牛妈妈奶食品有限责任公司 | 内蒙古 | 奶酪 | / | 2021/6/20 | 乳制品 | 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
53 | DC21150624178220094 | / | 内蒙古阿达斯农牧科技有限公司 | 鄂托克旗苏鲁德奶食品一分店 | 内蒙古 | 酥油 | 非定量包装 | 2021/8/12 | 乳制品 | 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
54 | DC21150624178210096 | / | / | 鄂托克旗鑫杨妈火锅店 | 内蒙古 | 蘸酱 | / | 2021/8/25 | 餐饮食品 | 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
55 | DC21150624178210099 | / | / | 鄂托克旗阿牧郎番茄火锅店 | 内蒙古 | 火锅料(番茄) | / | 2021/8/25 | 餐饮食品 | 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
56 | DC21150624178210100 | / | / | 鄂托克旗阿牧郎番茄火锅店 | 内蒙古 | 火锅料(辣番茄) | / | 2021/8/25 | 餐饮食品 | 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
57 | DC21150624178230066 | 鄂托克旗王云面食加工坊 | 鄂托克旗蒙西镇派出所外围 | 鄂托克旗黄江酒家 | 内蒙古 | 馒头 | 600g/ | 2021/9/10 | 餐饮食品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
58 | DC21150624178220112 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区金山大街1号 | 鄂托克旗金井商城长城超市 | 内蒙古 | 冰工厂冰片蜜桃棒冰 | 70g | 2021/7/10 | 冷冻饮品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
59 | DC21150624178220113 | 福鼎市云雾茶厂 | 福建省宁德市福鼎市管阳镇溪头岭尾一号 | 鄂托克旗金井商城长城超市 | 内蒙古 | 白茶龙珠 | 80g | 2017/6/18 | 茶叶及相关制品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
60 | DC21150624178220115 | 巨野县麟州副食酿造有限公司 | 山东省菏泽市巨野县经济技术开发区韩庄村村南 | 鄂托克旗金井商城长城超市 | 内蒙古 | 香菇豆干 | 180g/袋 | 2021/5/7 | 豆制品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
61 | DC21150624178220114 | 福鼎市云雾茶厂 | 福建省宁德市福鼎市管阳镇溪头岭尾一号 | 鄂托克旗东仙百货超市 | 内蒙古 | 早春毛尖(烘青) | 250g | 2021/6/2 | 茶叶及相关制品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
62 | DC21150624178240063 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 广东省佛山市文沙路16号 | 鄂托克旗万家鲜蔬菜批发超市 | 内蒙古 | 黄豆酱 | 0.23kg/瓶 | 2021/5/20 | 调味品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
63 | DC21150624178240064 | 山东欣和食品工业有限公司 | 山东省莱阳市龙旺庄镇纪格庄 | 鄂托克旗万家鲜蔬菜批发超市 | 内蒙古 | 葱伴侣甜面酱 | 180g/袋 | 2021/5/12 | 调味品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
64 | DC21150624178240065 | 江西省昌旺峰业有限公司 | 南昌市青山湖区东升大道昌旺路66号1号厂房 | 鄂托克旗万家鲜蔬菜批发超市 | 内蒙古 | 蜂蜜 | 0.5kg/瓶 | 2021/8/20 | 蜂产品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
65 | DC21150624178250060 | 鄂托克旗茂丰大酒店 | 鄂托克旗木凯淖尔镇巴音淖饭店对面 | 鄂托克旗茂丰大酒店 | 内蒙古 | 猪耳朵 | / | 2021/10/8 | 餐饮食品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
66 | DC21150624178250061 | 鄂托克旗茂丰大酒店 | 鄂托克旗木凯淖尔镇巴音淖饭店对面 | 鄂托克旗茂丰大酒店 | 内蒙古 | 猪手 | / | 2021/10/8 | 餐饮食品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
67 | DC21150624178220116 | / | / | 鄂托克旗独一处熟食店 | 内蒙古 | 皮冻 | / | 2021/10/13 | 餐饮食品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
68 | DC21150624178220117 | / | / | 鄂托克旗香十里卤肉店 | 内蒙古 | 皮冻 | / | 2021/10/13 | 餐饮食品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
69 | DC21150624178220118 | / | / | 鄂托克旗香十里卤肉店 | 内蒙古 | 肘子 | / | 2021/10/13 | 餐饮食品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
70 | DC21150624178220119 | / | / | 鄂托克旗香十里卤肉店 | 内蒙古 | 凤爪 | / | 2021/10/13 | 餐饮食品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
71 | DC21150624178220120 | / | / | 鄂托克旗香十里卤肉店 | 内蒙古 | 鸡腿 | / | 2021/10/13 | 餐饮食品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
72 | DC21150624178220121 | / | / | 鄂托克旗独一处熟食店 | 内蒙古 | 鸡翅根 | / | 2021/10/13 | 餐饮食品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
73 | DC21150624178220122 | / | / | 鄂托克旗独一处熟食店 | 内蒙古 | 鸭腿 | / | 2021/10/13 | 餐饮食品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
74 | DC21150624178220123 | / | / | 鄂托克旗独一处熟食店 | 内蒙古 | 猪皮 | / | 2021/10/13 | 餐饮食品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
75 | DC21150624178220124 | / | / | 鄂托克旗独一处熟食店 | 内蒙古 | 鸭脖 | / | 2021/10/13 | 餐饮食品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
76 | DC21150624178250062 | 鄂托克旗绿丰生物工程有限公司 | 鄂托克旗乌兰镇螺旋藻产业园区 | 鄂托克旗绿丰生物工程有限公司 | 内蒙古 | 螺旋藻粉 | 250g/袋 | 2021/8/8 | 水产制品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
77 | DC21150624178250063 | 鄂托克旗绿丰生物工程有限公司 | 鄂托克旗乌兰镇螺旋藻产业园区 | 鄂托克旗绿丰生物工程有限公司 | 内蒙古 | 螺旋藻粉 | 250g | 2021/9/26 | 水产制品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
78 | DC21150624178250064 | 鄂托克旗绿丰生物工程有限公司 | 鄂托克旗乌兰镇螺旋藻产业园区 | 鄂托克旗绿丰生物工程有限公司 | 内蒙古 | 螺旋藻粉 | 250g | 2021/7/5 | 水产制品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
79 | DC21150624178210119 | 沈阳市中天食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区城郊街道办事处北营子村 | 鄂托克旗玛拉沁超市 | 内蒙古 | 中天豆片(非发酵豆制品) | 0.15kg/袋 | 2021/2/19 | 豆制品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
80 | DC21150624178240066 | 鄂托克旗二平饭店 | 棋盘井镇阿尔巴斯苏木赛乌素嘎查 | 鄂托克旗二平饭店 | 内蒙古 | 鸡腿 | 0.2kg/袋 | 2021/10/12 | 餐饮食品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
81 | DC21150624178240067 | 鄂托克旗二平饭店 | 棋盘井镇阿尔巴斯苏木赛乌素嘎查 | 鄂托克旗二平饭店 | 内蒙古 | 猪爪子 | 0.2kg/袋 | 2021/10/12 | 餐饮食品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
82 | DC21150624178240068 | 鄂托克旗二平饭店 | 棋盘井镇阿尔巴斯苏木赛乌素嘎查 | 鄂托克旗二平饭店 | 内蒙古 | 猪肘子 | 0.2kg/袋 | 2021/10/12 | 餐饮食品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
83 | DC21150624178230071 | 芜湖加瑞食品有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌县经济技术开发区 | 鄂托克旗惠民精品水果蔬菜粮油店 | 内蒙古 | 加瑞豆干 | 200g/袋 | 2021/4/1 | 豆制品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
84 | DC21150624178210120 | 鄂托克旗八珍熟食城 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇西鄂尔多斯路南教育局斜对面 | 鄂托克旗八珍熟食城 | 内蒙古 | 烤肠 | / | 2021/10/15 | 餐饮食品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
85 | DC21150624178210123 | 鄂托克旗八珍熟食城 | 内蒙古自治区西鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇西鄂尔多斯路南教育局斜对面 | 鄂托克旗八珍熟食城 | 内蒙古 | 凤爪 | / | 2021/10/15 | 餐饮食品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
86 | DC21150624178210121 | 鄂托克旗八珍熟食城 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇西鄂尔多斯路南教育局斜对面 | 鄂托克旗八珍熟食城 | 内蒙古 | 鸡大腿 | / | 2021/10/15 | 餐饮食品 | 鄂托克旗检验检测中心 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 合格 |
