索引号:000014349etk023/2023-00077 | 分类:综合;其他 ; 业务工作 |
发布机构:内蒙古自治区鄂托克旗气象局 | 发文日期:2023年01月28日 |
名称:鄂托克旗气象局2022年下半年行政审批结果公示 | |
文号:无 | 主题词:气象行政审批 |
时效性:有效 |
鄂托克旗气象局2022年下半年行政审批结果公示
行政许可决定书文号 | 审批事项 | 申请单位 | 项目名称 | 经办人 | 受理时间 | 办结时间 | 许可机关 |
(鄂旗)雷审字〔2022〕第008号 | 雷电防护装置设计审核 | 鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司 | 120万吨焦化项目 | 吴晗毓 | 2022/6/14 | 2022/7/27 | 内蒙古自治区鄂托克旗气象局 |
(鄂旗)雷审字〔2022〕第009号 | 雷电防护装置设计审核 | 内蒙古鄂尔多斯物流有限公司 | 油气一体化综合项目 | 吴晗毓 | 2022/7/13 | 2022/7/27 | 内蒙古自治区鄂托克旗气象局 |
(鄂旗)雷审字〔2022〕第010号 | 雷电防护装置设计审核 | 内蒙古美力坚科技化工有限公司 | 产40.5万吨染料和有机颜料中间体二期工程项目 | 吴晗毓 | 2022/7/15 | 2022/8/2 | 内蒙古自治区鄂托克旗气象局 |
(鄂旗)雷审字〔2022〕第011号 | 雷电防护装置设计审核 | 内蒙古美力坚科技化工有限公司 | 年产40.5万吨染料和有机颜料中间体三期工程项目 | 吴晗毓 | 2022/7/15 | 2022/8/2 | 内蒙古自治区鄂托克旗气象局 |
(鄂旗)雷审字〔2022〕第012号 | 雷电防护装置设计审核 | 内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司 | 年产100万吨焦化熄焦技改干熄焦项目(综合电气室、电站主厂房、除盐水站) | 吴晗毓 | 2022/9/28 | 2022/10/31 | 内蒙古自治区鄂托克旗气象局 |
(鄂旗)雷审字〔2022〕第013号 | 雷电防护装置设计审核 | 内蒙古东日新能源材料有限公司 | 焦炉煤气综合利用项目 | 吴晗毓 | 2022/12/6 | 2022/12/20 | 内蒙古自治区鄂托克旗气象局 |
(鄂旗)雷验字〔2022〕第002号 | 雷电防护装置竣工验收 | 鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司 | 年产500万吨(一期年产280万吨)焦化项目 | 吴晗毓 | 2022/6/14 | 2022/6/14 | 内蒙古自治区鄂托克旗气象局 |
(鄂旗)雷审字〔2022〕第003号 | 雷电防护装置竣工验收 | 鄂尔多斯市荣达物流有限公司 | 一方加气加油站项目 | 吴晗毓 | 2022/6/8 | 2022/6/23 | 内蒙古自治区鄂托克旗气象局 |
(鄂旗)雷审字〔2022〕第004号 | 雷电防护装置竣工验收 | 内蒙古蒙西矿业有限公司 | 技改扩建年产100万吨捣固焦联产10万吨甲醇项目(10万吨甲醇项目) | 吴晗毓 | 2022/6/20 | 2022/8/13 | 内蒙古自治区鄂托克旗气象局 |
(鄂旗)雷审字〔2022〕第005号 | 雷电防护装置竣工验收 | 鄂托克旗亿硕加油加气站 | 鄂托克旗亿硕加油加气站项目 | 吴晗毓 | 2022/7/27 | 2022/9/29 | 内蒙古自治区鄂托克旗气象局 |
(鄂旗)雷审字〔2022〕第006号 | 雷电防护装置竣工验收 | 鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司 | 年产120万吨焦化项目 | 吴晗毓 | 2022/7/29 | 2022/7/29 | 内蒙古自治区鄂托克旗气象局 |
(鄂旗)雷审字〔2022〕第007号 | 雷电防护装置竣工验收 | 内蒙古鄂尔多斯物流有限公司 | 油气一体化综合项目 | 吴晗毓 | 2022/7/29 | 2022/8/12 | 内蒙古自治区鄂托克旗气象局 |
(鄂旗)雷审字〔2022〕第008号 | 雷电防护装置竣工验收 | 国能蒙西煤化工股份有限公司焦化二厂 | 焦炉烟气脱硝EPC总承包工程项目 | 吴晗毓 | 2022/9/28 | 2022/9/29 | 内蒙古自治区鄂托克旗气象局 |
下一篇: 十月份生态与农业气象监测信息