鄂托克旗政府定价管理的经营服务性收费目录清单 | |||||
收费项目名称 | 收费依据(文号) | 定价部门 | 行业主管 部门 |
收费单位 | 收费标准 |
一、汽车客运站务服务费 | |||||
1.车票金额在50元以下〔含50元〕 | 鄂发改发〔2013〕760号 | 鄂尔多斯市发改委 | 交通 | 乌兰镇客运站 | 1元/人.次 |
2.车票金额在50元以上 | 鄂发改发〔2013〕760号 | 鄂尔多斯市发改委 | 交通 | 乌兰镇客运站 | 2元/人.次 |
二、车辆通行费 | |||||
(一)经营性公路(含桥梁和隧道)车辆通行费 | 内发改费字[2017]816号 | 交通、发展改革(价格)部门 | |||
三、道路车辆救援服务费 | |||||
(一)拖车费 | |||||
1、客车 | |||||
(1)小型 | 内发改费字〔2008〕2310号 | 价格、交通 | 交通 | 救援机构 | 600元/次 |
(2)大中型 | 内发改费字〔2008〕2310号 | 价格、交通 | 交通 | 救援机构 | 1000元/次 |
2、货车 | 内发改费字〔2008〕2310号 | 价格、交通 | 交通 | 救援机构 | 每吨公里3元,最高不超过5000元 |
(二)吊车费 | 内发改费字〔2008〕2310号 | 价格、交通 | 交通 | 救援机构 | 每小时800元 |
四、公办学校服务性收费 | |||||
(一)服务性收费 | |||||
1、伙食费 | 内发改费字〔2016〕1566号 | 自治区发改委、教育厅 | 旗教育局 | 旗各中小学校 | 据实收取 |
(二)代收费 | |||||
1、作业本费 | 内发改费字〔2016〕1566号 | 自治区发改委、教育厅 | 旗教育局 | 旗各中小学校 | 由学校据实代收代付 |
3、学生校服 | 内发改费字〔2016〕1566号 | 自治区发改委、教育厅 | |||
4、社会实践活动 | 内发改费字〔2016〕1566号 | 鄂尔多斯市发改委、教育局 | 旗教育局 | 旗各中小学校 | |
5、城镇居民基本医疗保险费 | 内发改费字〔2016〕1566号 | 自治区发改委、教育厅 | 旗教育局 | 旗各中小学校 | 按照当地政府规定的收费标准执行 |
6、住宿生床上用品 | 内发改费字〔2016〕1566号 | 自治区发改委、教育厅 | 旗教育局 | 旗各中小学校 | 按照招投标自治区发改委结算 |
(三)公立幼儿园服务性收费 | |||||
1、伙食费 | 鄂发改费发〔2015〕272号 | 鄂尔多斯市发改委、教育局 | 旗教育局 | 旗各幼儿园 | |
(四)公立幼儿园代收费 | |||||
1、城镇居民基本医疗保险费 | 鄂发改费发〔2015〕272号 | 鄂尔多斯市发改委、教育局 | 旗教育局 | 旗各幼儿园 | 按照当地政府规定的收费标准执行 |
五、有线数字电视基本收视维护费 | 鄂托克旗广播电视事业发展中心 | ||||
(一)有线数字电视 | |||||
1、主终端 | 内发改费字〔2013〕822号 | 自治区价格 | 新闻出版 | 鄂托克旗广播电视事业发展中心 | 26元/月 |
2、副终端 | 内发改费字〔2013〕822号 | 自治区价格 | 新闻出版 | 6元/月 | |
3、更换或补办智能卡 | 内发改费字〔2013〕822号 | 自治区价格 | 新闻出版 | 35元/个 | |
(二)地面(移动)数字电视 | |||||
1、地面数字电视用户 | 内发改费字〔2013〕822号 | 自治区价格 | 新闻出版 | 20元/月 | |
2、移动数字电视 | 内发改费字〔2013〕822号 | 自治区价格 | 新闻出版 | 10元/月 | |
3、安装调试 | 内发改费字〔2013〕822号 | 自治区价格 | 新闻出版 | 50元/户 | |
(三)模拟电视 | |||||
1、普通用户 | 内发改费字〔2013〕822号 | 自治区价格 | 新闻出版 | 13元/月·个 | |
2、营业性用户 | 内发改费字〔2013〕822号 | 自治区价格 | 新闻出版 | 16元/月·个 | |
3、未整合并入网络地区 | 内发改费字〔2013〕822号 | 自治区价格 | 新闻出版 | 8元/月·个 | |
六、公证服务收费 | |||||
(一)证明法律行为 | |||||
1、证明经济(协议) | |||||
2、证明收养关系 | |||||
3、证明财产继承、未办理继承公证的遗产分割协议、赠与合同和接受遗赠 | |||||
4、证明单方法律行为 | |||||
(二)证明有法律意义的事实 | |||||
1、证明自然人出生、生存、死亡、身份、国籍、监护、户籍注销、曾用名、住所地(居住地)、学历、学位、经历、职务(职称)、职业资格、婚姻状况、亲属关系、有(无)犯罪记录、存款、选票、指纹等 | 内发改费字〔2018〕227号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 公证处 | 每件收费200元 |
2、证明自然人用于继承的亲属关系公证 | 内发改费字〔2018〕227号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 公证处 | 每件收费800元 |
3、证明股权、不动产物权、收入状况、纳税状况、查无档案记载 | 内发改费字〔2018〕227号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 公证处 | 每件收费300元 |
4、证明法人和其他组织的资格、资信以及其他有法律意义的事实 | 内发改费字〔2018〕227号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 公证处 | 每件收费400元 |
5、证明不可抗力事件、意外事件 | 内发改费字〔2018〕227号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 公证处 | 每件收费300元 |
6、制作票据拒绝证书 | 内发改费字〔2018〕227号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 公证处 | 每件收费200元 |
7、证明收养事实、抚养事实的 | 内发改费字〔2018〕227号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 公证处 | 每件收费500元 |
(三)证明有法律意义的文书 | 内发改费字〔2018〕227号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 公证处 | |
1、证明知识产权的享有、转让和使用许可文书 | 内发改费字〔2018〕227号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 公证处 | 每件收费500元 |
2、证明法人或者其他组织的公司章程、会议决议或其他法律文书 | 内发改费字〔2018〕227号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 公证处 | 每件收费400元 |
3、证明自然人的证书(执照)、文书上的签名、文本相符及其他有法律意义的文书 | 内发改费字〔2018〕227号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 公证处 | 每件收费200元 |
4、证明译本与原本相符 | 内发改费字〔2018〕227号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 公证处 | 每件收费200元 |
(四)提存公证 | 内发改费字〔2018〕227号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 公证处 | |
1、标的额在100万元(含)以下的部分 | 内发改费字〔2018〕227号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 公证处 | 按0.3%收取,按比例收费不到500元的,按500元收取 |
2、超过100万元不满500万元(含)的部分 | 内发改费字〔2018〕227号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 公证处 | 按0.15%收取 |
3、超过500万元不满1000万元(含)的部分 | 内发改费字〔2018〕227号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 公证处 | 按0.1%收取 |
4、超过1000万元不满5000万元(含)的部分 | 内发改费字〔2018〕227号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 公证处 | 按0.05%收取 |
5、超过5000万元不满1亿元(含)的部分 | 内发改费字〔2018〕227号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 公证处 | 按0.03%收取 |
6、1亿元以上部分 | 内发改费字〔2018〕227号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 公证处 | 按0.01%收取 |
7、代申请人支付的保管费另收 | 内发改费字〔2018〕227号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 公证处 | |
(五)赋予债权文书具有强制执行效力、执行证书 | 内发改费字〔2018〕227号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 公证处 | |
1、赋予债权文书具有强制执行效力,按下列标准分段递进收取 | 内发改费字〔2018〕227号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 公证处 | |
2、执行证书以当事人申请执行的标的为准 | 内发改费字〔2018〕227号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 公证处 | 按赋予债权文书具有强制执行效力分段递进收费标准的50%收取 |
(六)申请人要求撤回已受理的公证申请 | 内发改费字〔2018〕227号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 公证处 | |
1、未经审查的 | 内发改费字〔2018〕227号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 公证处 | 每件收取50元 |
2、已经审查尚未出具公证书的 | 内发改费字〔2018〕227号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 公证处 | 按照该公证事项收费标准的20%收取 |
(七)保管遗嘱、遗产或者其他与公证事项有关的财产、物品、文书 | 内发改费字〔2018〕227号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 公证处 | |
1、保管遗嘱或者其他与公证事项有关的文书 | 内发改费字〔2018〕227号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 公证处 | 每件5年内收费200元5年以上收费500元 |
2、保管遗产或者其他与公证事项有关的财产、物品 | 内发改费字〔2018〕227号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 公证处 | |
(1)保管票据、证券、凭证 | 内发改费字〔2018〕227号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 公证处 | 按最高不超过标的额的2%收取,最低每年收取200元 |
(2)保管物品 | 内发改费字〔2018〕227号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 公证处 | 价值5万元以下的每年收费400元;价值5万元以上的每年收费800元 |
(八)办理法律规定的抵押登记,代办与公证事项相关的登记、认证事务,代拟和修改法律文书,解答法律咨询 | 内发改费字〔2018〕227号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 公证处 | |
1、办理法律规定的抵押登记 | 内发改费字〔2018〕227号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 公证处 | 每件400元 |
2、代办与公证事项相关的代书、登记、认证、翻译等事务 | 内发改费字〔2018〕227号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 公证处 | |
(九)其他事项 | 内发改费字〔2018〕227号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 公证处 | |
1、公证书副本费 | 内发改费字〔2018〕227号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 公证处 | 每本20元 |
2、调阅公证档案 | 内发改费字〔2018〕227号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 公证处 | 50元/件(次) |
3、出具查询函:查询被继承人名下银行存款及银行管理知悉的理财产品、股票、基金、信托等与财产权益的相关信息及当事人需要的其他查询事项 | 内发改费字〔2018〕227号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 公证处 | 每件收取100元 |
4、代开应由当事人在办理公证时必须提交的证据材料 | 内发改费字〔2018〕227号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 公证处 | 每件收取100元 |
5、公证文书需要译文的 | 内发改费字〔2018〕227号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 公证处 | 公证书英文译文每件50元 |
6、申请人申请加急办理公证事项 | 内发改费字〔2018〕227号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 公证处 | 每件收取100元 |
7、上门办理公证 | 内发改费字〔2018〕227号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 公证处 | 半天加收200元,全天加收400元,不足半天的按半天计算 |
七、律师服务收费 | 自治区价格、司法 | 蒙西律师事务所 | |||
(一)律师诉讼代理服务收费 | 自治区价格、司法 | ||||
担任刑事案件犯罪嫌疑人、被告人的辩护人以及刑事案件自诉人、被害人的诉讼代理人的服务收费 | 自治区价格、司法 | ||||
(1)侦查阶段 | 内发改费字〔2010〕1851号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 500-5000元/件 | |
(2)起诉阶段 | 内发改费字〔2010〕1851号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 500-5000元/件 | |
(3)审判阶段 | 内发改费字〔2010〕1851号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 1000-10000元/件 | |
(4)代理民事、行政案件不涉及财产关系的案件 | 内发改费字〔2010〕1851号 | 自治区价格、司法 | 司法 | 1000-5000元/件 | |
八、危险废物处置 | |||||
1、医疗废物 | 内发改费字〔2017〕1626号 | 自治区发改委 | 环保 | 鄂托克旗疾控中心 | 2.5元/床·日 |
2.一级以下医疗机构医疗垃圾处置收费标准 | |||||
(1)日平均产生医疗废物量30公斤以上 | 内发改费字〔2017〕1626号 | 自治区发改委 | 1500元/月 | ||
(2)日平均产生医疗废物量20-30公斤(含30) | 内发改费字〔2017〕1626号 | 自治区发改委 | 1050元/月 | ||
(3)日平均产生医疗废物量10-20公斤(含20) | 内发改费字〔2017〕1626号 | 自治区发改委 | 750元/月 | ||
(4)日平均产生医疗废物量5 -10公斤(含10) | 内发改费字〔2017〕1626号 | 自治区发改委 | 450元/月 | ||
3.受非医疗机构委托处置医疗废物收费 | 内发改费字〔2017〕1626号 | 自治区发改委 | 按照产生的废物重量每公斤3.5元 | ||
4、其他危险废物 | 内发改费字〔2017〕1626号 | 自治区发改委 | |||
(1)高温焚烧处置 | 内发改费字〔2017〕1626号 | 自治区发改委 | 3.50元/公斤 | ||
(2)固化安全填埋 | 内发改费字〔2017〕1626号 | 自治区发改委 | 2.7元/公斤 | ||
(3)直接填埋 | 内发改费字〔2017〕1626号 | 自治区发改委 | 1.8元/公斤 | ||
(4)剧毒类处置 | 内发改费字〔2017〕1626号 | 自治区发改委 | 400元/公斤 | ||
(5)含易制化学品类处置 | 内发改费字〔2017〕1626号 | 自治区发改委 | 67元/公斤 | ||
九.矿业权交易服务收费 | 内发改费字〔2008〕2160号 内发改费字〔2010〕2485号 |
自治区发改委 | 国土 | 鄂旗公共资源交易中心 | 内发改费字【2018】1214号文件取消 |
(一)100万元以下〔含100万元〕 | 自治区发改委 | 4.50% | |||
(二)100-500万元〔含500万元〕 | 自治区发改委 | 4% | |||
(三)500-1000万元〔含1000万元〕 | 自治区发改委 | 3% | |||
(四)1000-5000万元〔含5000万元〕 | 自治区发改委 | 2% | |||
(五)5000万元以上 | 自治区发改委 | 1% | |||
十.土地交易服务收费 | 内发改费字〔2008〕2160号 内发改费字〔2010〕2485号 |
自治区发改委 | 国土 | 鄂旗公共资源交易中心 | |
(一)100万元以下〔含100万元〕 | 自治区发改委 | 3% | |||
(二)100-500万元〔含500万元〕 | 自治区发改委 | 2% | |||
(三)500-1000万元〔含1000万元〕 | 自治区发改委 | 1% | |||
(四)1000-5000万元〔含5000万元〕 | 自治区发改委 | 0.50% | |||
(五)5000-10000万元〔含10000万元〕 | 自治区发改委 | 0.30% | |||
(六)10000万元以上 | 自治区发改委 | 0.10% | |||
十一、机动车安全技术(含尾气)检测费 | 内发改费字〔2019〕457号 | 自治区发改委 | 公安 | 安康、振动、宇康检测机构 | 由政府指导价改为市场调节价,各检验检测机构可根据市场需求自主定价。 |
下一篇: 国务院发布政府投资条例7月1日起施行