您的位置:首页 > 信息公开目录 > 部门(单位)信息公开目录 > 旗房屋征收管理局
索 引 号: 000014349etk048/2016-04591 | 分 类: 城乡建设、环境保护 ; 其它 |
发布机构:鄂托克旗房屋征收管理局 | 发文日期:2016年09月21日 |
名 称: 2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |
文 号: 无 | 主 题 词: |
| 2015年度一般公共预算财政 拨款收入支出决算批复表 |
|
金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 607.00 | 7.00 | 600.00 | 0.00 | 486.33 | 445.33 | 41.00 | 0.00 | 483.33 | 452.33 | 31.00 | 0.00 | 610.00 | 0.00 | 610.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 607.00 | 7.00 | 600.00 | 0.00 | 461.95 | 420.95 | 41.00 | 0.00 | 458.95 | 427.95 | 31.00 | 0.00 | 610.00 | 0.00 | 610.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 607.00 | 7.00 | 600.00 | 0.00 | 461.95 | 420.95 | 41.00 | 0.00 | 458.95 | 427.95 | 31.00 | 0.00 | 610.00 | 0.00 | 610.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 420.95 | 420.95 | 0.00 | 0.00 | 427.95 | 427.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 610.00 | 0.00 | 610.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.38 | 24.38 | 0.00 | 0.00 | 24.38 | 24.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.38 | 24.38 | 0.00 | 0.00 | 24.38 | 24.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.38 | 24.38 | 0.00 | 0.00 | 24.38 | 24.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)批复。 | |||||||||||||||||||
2.合计行因金额单位换算存在进位尾差。 |