您的位置:首页 > 信息公开目录 > 部门(单位)信息公开目录 > 旗房屋征收管理局
2015年财政拨款收入支出决算总表
索 引 号: 000014349etk048/2016-04618 |
分 类: 其他 ; 其它 |
发布机构:鄂托克旗房屋征收管理局 |
发文日期:2016年09月21日 |
名 称: 2015年财政拨款收入支出决算总表
|
文 号: 无
|
主 题 词: |
| | | 2015年财政拨款收入支出决算总表 | | | | |
| | | | | | | 部门决算公开04表 |
部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗房屋征收管理局 | | | | | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 486.33 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 458.95 | 458.95 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 24.38 | 24.38 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 486.33 | 本年支出合计 | 52 | 483.33 | 483.33 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,607.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1,610.00 | 610.00 | 1,000.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 607.00 | | 54 | | | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 1,000.00 | | 55 | | | |
总计 | 28 | 2,093.33 | 总计 | 56 | 2,093.33 | 1,093.33 | 1,000.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。 |