您的位置:首页 > 信息公开目录 > 部门(单位)信息公开目录 > 政府办公室
索 引 号: 000014349IHA001/2015-07339 | 分 类: 综合 ; 其它 |
发布机构:鄂托克旗人民政府办公室 | 发文日期:2015年05月05日 |
名 称: 鄂托克旗人民政府办公室关于2015年4月份政务信息报送和采用情况的通报 | |
文 号: 鄂政办发〔2015〕46号 | 主 题 词: |
现将2015年4月1日至4月30日政务信息报送和采用情况通报如下。
一、未完成信息报送任务的有:蒙西园区、螺旋藻园区;广电中心、文化局、城乡统筹办、人防办、房管局、监察局、农牧业局、就业局、金融办、交通局、农机局、审计局、产业办、计生局、环保局、民宗局、规划局、供销社、公用事业管理局、草监局、国资委、粮食局、财政局;西保局、气象局、调查队。
未报送信息的有:公共资源交易中心、扶贫办、住建局、社保局、科技局、土地收储中心、阿尔寨研究院、盐务局、公共资源交易综合管理办公室、新农办、信访局、数字城管中心;鄂托克经济开发区国税局、地税局、工商局、恐龙遗迹化石自然保护区管理局、鄂托克经济开发区工商局、农电局、交管大队、邮政局、烟草局、运管所、公路管理工区、住房公积金。
请各地各部门严格按照《鄂托克旗人民政府办公室关于进一步加强政务信息报送工作的通知》(鄂政办发〔2014〕56号)中的信息报送要求报送信息,信息单条单报(不要打包上报),主题一栏标明题目,切勿重复报送。另外,各地各部门可将高质量的调研报告发送在shirong1982rong@163.com,稿件一经《领导参阅》采用将在信息考核中给予加分。
附件:2015年4月份政务信息报送和采用情况统计表
鄂托克旗人民政府办公室
2015年5月5日
附件
2015年4月份政务信息报送和采用情况统计表
(一)各苏木镇人民政府
单位 | 任务条数 | 报送条数 | 鄂尔多斯政讯采用 | 鄂尔多斯 在线采用 | 鄂托克 政讯采用 | 本月 得分 | 累计 得分 |
木凯淖尔镇 | 8 | 27 | 0 | 5 | 3 | 65 | 355 |
蒙西镇 | 8 | 28 | 0 | 6 | 3 | 75 | 245 |
棋盘井镇 | 8 | 11 | 0 | 1 | 2 | 20 | 130 |
阿尔巴斯苏木 | 8 | 22 | 0 | 1 | 4 | 30 | 125 |
乌兰镇 | 8 | 37 | 0 | 1 | 1 | 15 | 115 |
苏米图苏木 | 8 | 10 | 0 | 3 | 1 | 35 | 110 |
(二)各园区管委会
单位 | 任务条数 | 报送条数 | 鄂尔多斯政讯采用 | 鄂尔多斯 在线采用 | 鄂托克 政讯采用 | 本月 得分 | 累计 得分 |
蒙西园区 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 85 |
赛乌素新牧区 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 65 |
鄂托克经济 开发区 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 60 |
查布石膏 工业园区 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 15 | 20 |
螺旋藻园区 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
(三)政府组成部门
单位 | 任务条数 | 报送条数 | 鄂尔多斯政讯采用 | 鄂尔多斯 在线采用 | 鄂托克 政讯采用 | 本月 得分 | 累计 得分 |
国土资源局 | 8 | 38 | 0 | 2 | 9 | 65 | 335 |
体育局 | 8 | 23 | 0 | 9 | 5 | 115 | 325 |
教体局 | 8 | 22 | 0 | 10 | 7 | 135 | 320 |
发改局 | 8 | 36 | 3 | 1 | 5 | 65 | 245 |
公安局 | 8 | 17 | 0 | 1 | 1 | 15 | 200 |
统计局 | 8 | 17 | 1 | 3 | 8 | 80 | 185 |
民政局 | 8 | 21 | 0 | 3 | 3 | 45 | 175 |
经信局 | 8 | 9 | 0 | 2 | 5 | 45 | 145 |
林业局 | 8 | 17 | 0 | 5 | 4 | 70 | 135 |
文化局 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 105 |
广电中心 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 105 |
园林局 | 8 | 10 | 0 | 2 | 1 | 25 | 100 |
卫生局 | 8 | 8 | 0 | 2 | 3 | 35 | 100 |
水务和水土 保持局 | 8 | 23 | 0 | 2 | 4 | 40 | 95 |
旅游局 | 8 | 10 | 0 | 1 | 3 | 25 | 95 |
安监局 | 8 | 17 | 0 | 1 | 2 | 20 | 90 |
司法局 | 8 | 22 | 0 | 1 | 0 | 10 | 85 |
城市管理 行政执法局 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 20 | 75 |
城乡统筹办 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 25 | 65 |
人社局 | 8 | 11 | 0 | 1 | 2 | 20 | 60 |
煤炭局 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 15 | 60 |
环保局 | 8 | 7 | 0 | 3 | 6 | 60 | 60 |
食药局 | 8 | 11 | 0 | 1 | 5 | 35 | 55 |
森林公安局 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 55 |
房管局 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 45 |
疾控中心 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
农牧业局 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 15 | 35 |
金融办 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 35 |
人防办 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
就业局 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 30 |
基建办 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 15 | 25 |
交通局 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 25 |
监察局 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
房征局 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
民宗局 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 |
农机局 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
审计局 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
产业办 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
水保局 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
环卫局 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
规划局 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公用事业管理局 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供销社 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
草监局 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计生局 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国资委 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粮食局 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
财政局 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扶贫办 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住建局 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公共资源 交易中心 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社保局 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科技局 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土地收储中心 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿尔寨研究院 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盐务局 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公共资源交易 综合管理办公室 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新农办 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
信访局 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数字城管中心 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)市直属单位
单位 | 任务条数 | 报送条数 | 鄂尔多斯政讯采用 | 鄂尔多斯 在线采用 | 鄂托克 政讯采用 | 本月 得分 | 累计 得分 |
鄂托克经济开发区质监分局 | 4 | 18 | 0 | 1 | 5 | 35 | 95 |
鄂托克经济开发区地税分局 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 15 | 60 |
质监局 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 25 | 30 |
国税局 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 |
鄂托克经济 开发区国税局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
西保局 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
调查队 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
气象局 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地税局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工商局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
恐龙遗迹化石自然保护区管理局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄂托克经济 开发区工商局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
农电局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交管大队 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
邮政局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
烟草局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运管所 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公路管理工区 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住房公积金 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |