• 您好,欢迎来到鄂托克旗人民政府门户网站!

您的位置:首页 > 信息公开目录 > 部门(单位)信息公开目录 > 旗林业局

鄂托克旗林业局关于2017年义务植树 森林草原防火工作考核评价结果的报告

索 引 号: 000014349etk033/2017-00729 分  类: 农业、林业、水利 ; 业务工作
发布机构:鄂托克旗林业局 发文日期:2017年12月27日
名  称: 鄂托克旗林业局关于2017年义务植树 森林草原防火工作考核评价结果的报告
文  号: 鄂林字〔2017〕208号 主 题 词:

旗考核办:

根据2017年度考核方案,旗绿化委员会办公室、旗森林草原防火指挥部办公室严格按照文件要求对全旗2017年全民义务植树及森林草原防火工作进行了年中考核评价工作现将考核评分结果报送你办,请审阅。

 

 

 

 

 

附件:2017年全民义务植树工作考核评分表

      2017年森林草原防火工作考核评分表

 

 

 

 

 

                            鄂托克旗林业局

                            20171227日

 

监控部门打分表(100分)
考核内容:义务植树
序号 单位 平时成绩(100分) 年终成绩(100分) 最终成绩(平时成绩50%+年终成绩50%)
1 乌兰镇 92.00  92.00  92.00 
2 棋盘井镇 80.00  80.00  80.00 
3 蒙西镇 95.00  95.00  95.00 
4 木凯淖尔镇 87.00  87.00  87.00 
5 阿尔巴斯苏木 90.00  90.00  90.00 
6 苏米图苏木 92.00  92.00  92.00 
7 旗委办 94.00  94.00  94.00 
8 组织部 90.00  90.00  90.00 
9 纪委监委机关 92.00  92.00  92.00 
10 人大办 93.00  93.00  93.00 
11 政协办 89.00  89.00  89.00 
12 宣传部 87.00  87.00  87.00 
13 政法委 85.00  85.00  85.00 
14 统战部 86.00  86.00  86.00 
15 编委办 81.00  81.00  81.00 
16 机关工委 82.00  82.00  82.00 
17 老干部局 78.00  78.00  78.00 
18 党校 85.00  85.00  85.00 
19 档案局 92.00  92.00  92.00 
20 报社 89.00  89.00  89.00 
21 改革办 86.00  86.00  86.00 
22 农工部 85.00  85.00  85.00 
23 政府办(金融办) 88.00  88.00  88.00 
24 发改局 89.00  89.00  89.00 
25 财政局 85.00  85.00  85.00 
26 统计局 90.00  90.00  90.00 
27 农牧业局(草监局、动物疫病预防控制中心、农牧业执法大队) 82.00  82.00  82.00 
28 林业局(森林公安) 98.00  98.00  98.00 
29 水务局 90.00  90.00  90.00 
30 水保站 86.00  86.00  86.00 
31 经信局 85.00  85.00  85.00 
32 交通局 96.00  96.00  96.00 
33 国土资源局 88.00  88.00  88.00 
34 住建局 86.00  86.00  86.00 
35 煤炭局 85.00  85.00  85.00 
36 国资委 80.00  80.00  80.00 
37 扶贫办 82.00  82.00  82.00 
38 粮食局 84.00  84.00  84.00 
39 规划局 81.00  81.00  81.00 
40 房管局 79.00  79.00  79.00 
41 基建办 76.00  76.00  76.00 
42 民族宗教事务局 83.00  83.00  83.00 
43 人社局 93.00  93.00  93.00 
44 教育局 82.00  82.00  82.00 
45 科技局 78.00  78.00  78.00 
46 民政局 78.00  78.00  78.00 
47 文化局 80.00  80.00  80.00 
48 广播电视台 89.00  89.00  89.00 
49 卫计局 85.00  85.00  85.00 
50 群体活动中心 84.00  84.00  84.00 
51 旅游局 82.00  82.00  82.00 
52 社保局 85.00  85.00  85.00 
53 就业局 84.00  84.00  84.00 
54 疾控中心 80.00  80.00  80.00 
55 西保局 90.00  90.00  90.00 
56 农机局 96.00  96.00  96.00 
57 供销社 91.00  91.00  91.00 
58 龙保局 89.00  89.00  89.00 
59 土地收储中心 82.00  82.00  82.00 
60 农开办 89.00  89.00  89.00 
61 阿尔寨石窟研究院 87.00  87.00  87.00 
62 公用事业管理局 75.00  75.00  75.00 
63 正和城投公司 84.00  84.00  84.00 
64 环卫局 86.00  86.00  86.00 
65 园林绿化局 80.00  80.00  80.00 
66 房征局 84.00  84.00  84.00 
67 蒙晟投资集团有限公司     0.00 
68 法院 92.00  92.00  92.00 
69 检察院 90.00  90.00  90.00 
70 公安局 84.00  84.00  84.00 
71 司法局 82.00  82.00  82.00 
72 环保局 85.00  85.00  85.00 
73 审计局 86.00  86.00  86.00 
74 安监局 80.00  80.00  80.00 
75 市场监督管理局 78.00  78.00  78.00 
76 信访局 81.00  81.00  81.00 
77 城市管理行政执法局 89.00  89.00  89.00 
78 总工会 86.00  86.00  86.00 
79 团委 86.00  86.00  86.00 
80 妇联 84.00  84.00  84.00 
81 残联 85.00  85.00  85.00 
82 文联 82.00  82.00  82.00 
83 工商联 80.00  80.00  80.00 
84 红十字会 90.00  90.00  90.00 
85 科协 86.00  86.00  86.00 
86 旗国税局 88.00  88.00  88.00 
87 旗地税局 87.00  87.00  87.00 
88 鄂托克经济开发区国税局     0.00 
89 鄂托克经济开发区地税局     0.00 
90 鄂托克经济开发区工商局     0.00 
91 鄂托克经济开发区质监局     0.00 
92 气象局 82.00  82.00  82.00 
93 鄂托克旗交管大队 89.00  89.00  89.00 
94 共公共资源交易中心 86.00  86.00  86.00 
95 鄂托克经济开发区管委会     0.00 
96 蒙西高新技术工业园区管委会     0.00 
97 查布石膏工业园区管委会 95.00  95.00  95.00 
98 螺旋藻管委会                   (轻工业园区管委会、航空办) 92.00  92.00  92.00 
注:1.最终成绩已编好公式,请您输入平时成绩和年终成绩,将自动算出最终成绩,并保留小数点后两位。
2.务必于1月20日前以正式文件报送纸质版,并请领导签字、盖公章报送至旗委大楼308;
电子版报送至邮箱:khb307@163.com
3.联系方式:6221515

 

监控部门打分表(100分)
考核内容:森林草原防火工作
序号 单位 平时成绩(100分) 年终成绩(100分) 最终成绩(平时成绩50%+年终成绩50%)
1 乌兰镇 95.00  85.60  90.30 
2 棋盘井镇 92.00  92.50  92.25 
3 蒙西镇 92.00  94.00  93.00 
4 木凯淖尔镇 92.00  95.00  93.50 
5 阿尔巴斯苏木 90.00  86.00  88.00 
6 苏米图苏木 90.00  82.00  86.00 
注:1.最终成绩已编好公式,请您输入平时成绩和年终成绩,将自动算出最终成绩,并保留小数点后两位。
2.务必于1月20日前以正式文件报送纸质版,并请领导签字、盖公章报送至旗委大楼308;
电子版报送至邮箱:khb307@163.com
3.联系方式:6221515