您的位置:首页 > 信息公开目录 > 部门(单位)信息公开目录 > 旗科技局
索 引 号: 000014349/2014-05325 | 分 类: 科技、教育 ; 其它 |
发布机构:鄂托克旗科学技术局 | 发文日期:2014年07月25日 |
名 称: 鄂旗科技局关于对行政审批事项清理情况的公示 | |
文 号: 5 | 主 题 词: |
鄂托克旗科学技术局关于对行政审批事项清理情况的公示
我局对行政审批事项进行了清理,现将行政审批事项清理意见表公示如下,向社会各界征求意见,
公示时间为2014年7月25日至8月25日。受理反映情况部门:旗人民政府法制办公室。
联系电话:6212685。
行政审批事项清理意见表
填表单位(盖章):科学技术局 2014年 7 月24 日 序号:1
事项名称 | 技术合同认定登记 □原保留事项 √□上级下放 |
| ||||
设定依据 | 《中华人民共和国合同法》、《内蒙古自治区技术市场管理条例》 |
| ||||
审批对象 | √□企业 □行政机关 □事业单位 □其他组织 √□公民个人 |
| ||||
审批类型 | √□许可 √□审核 □核准 □非许可审批 □审核 □核准 □备案 □其他 |
| ||||
是否存在多个部门共同办理 | □是 √□否 联办部门有: |
| ||||
有无数量限制 | □是 √□否 |
| ||||
有无年检 | □是 √□否 | 年检依据 |
|
| ||
申请审批应提交的材料 | 网上登记信息表、技术合同文本 |
| ||||
审批程序 | 申请 | √□格式化文本申请(行政机关提供固定格式的申请文本) □其他书面申请(信函、电传、电报、传真、电子邮件) □口头申请 |
| |||
受理 | √□受理前需确认材料的真实性 √□当场受理 □网上受理 |
| ||||
审核 | √□征求利害关系人意见(听证会听取第三人意见) □现场勘查当面审查局面审查专家论证会 签字办结环节 □→□→□→□→□ |
| ||||
批复 | √□符合条件,予以审批(发证) □不符合条件,书面告知理由 |
| ||||
特别程序 | □招标、拍卖考试检验、检疫 |
| ||||
办理时限 | 法定时限 | ( 30 )个工作日内办结 |
| |||
| 原承诺时限 | ( 30 )个工作日内办结 |
| |||
| 拟定承诺时限 | ( 30 )个工作日内办结 |
| |||
收费情况 | 是否收费 | □是 √□否 |
| |||
| 收费标准 |
|
| |||
| 收费依据 |
|
| |||
| 收费存在于哪个环节 | □申请 □受理 □审核 □批复 □特别程序 □年检 □单独收费 |
| |||
清理意见 | √□保留 | 理由:依据《中华人民共和国合同法》、《内蒙古自治区技术市场管理条例》的规定 |
| |||
| □取消 | 理由: |
| |||
| □调整 | □改变实施机关为( ) | 理由: | |||
|
| □与( )合并为( ) | 理由: | |||
|
| □下放 | 理由: | |||
|
| □改变管理方式,不再予以审批 | 理由: | |||
| □冻结 | 理由: | 理由: | |||
| □新增 | 理由: | 理由: | |||
修改或废止设定依据的建议 |
|
|
| |||
单位主要负责人(签字)江伊拉图 填报人:乌云娜 联系电话:6212520
行政审批事项清理意见表
填表单位(盖章):科学技术局 2014年 7 月24 日 序号:2
事项名称 | 技术贸易机构 □原保留事项 √□上级下放 | ||||
设定依据 | 《内蒙古自治区技术市场管理条例》 | ||||
审批对象 | √□企业 □行政机关 □事业单位 □其他组织 √□公民个人 | ||||
审批类型 | √□许可 √□审核 □核准 □非许可审批 □审核 □核准 □备案 □其他 | ||||
是否存在多个部门共同办理 | □是 √□否 联办部门有: | ||||
有无数量限制 | □是 √□否 | ||||
有无年检 | □是 √□否 | 年检依据 |
| ||
申请审批应提交的材料 | 申请书(技术贸易机构场地证明、章程、验资报告、业务范围、注册资金等) | ||||
审批程序 | 申请 | √□格式化文本申请(行政机关提供固定格式的申请文本) □其他书面申请(信函、电传、电报、传真、电子邮件) □口头申请 | |||
受理 | □受理前需确认材料的真实性 √□当场受理 □网上受理 | ||||
审核 | √□征求利害关系人意见(听证会听取第三人意见) □现场勘查当面审查局面审查专家论证会 签字办结环节 □→□→□→□→□ | ||||
批复 | √□符合条件,予以审批(发证) □不符合条件,书面告知理由 | ||||
特别程序 | □招标、拍卖考试检验、检疫 | ||||
办理时限 | 法定时限 | (7 )个工作日内办结 | |||
| 原承诺时限 | ( 7 )个工作日内办结 | |||
| 拟定承诺时限 | ( 7 )个工作日内办结 | |||
收费情况 | 是否收费 | □是 √□否 | |||
收费标准 |
| ||||
收费依据 |
| ||||
收费存在于哪个环节 | □申请 □受理 □审核 □批复 □特别程序 □年检 □单独收费 | ||||
清理意见 | √□保留 | 理由:依据《中华人民共和国合同法》、《内蒙古自治区技术市场管理条例》的规定 | |||
□取消 | 理由: | ||||
□调整 | □改变实施机关为( ) | 理由: | |||
| □与( )合并为( ) | 理由: | |||
| □下放 | 理由: | |||
| □改变管理方式,不再予以审批 | 理由: | |||
□冻结 | 理由: | 理由: | |||
□新增 | 理由: | 理由: | |||
修改或废止设定依据的建议 |
|
|
| ||
单位主要负责人(签字)江伊拉图 填报人:乌云娜 联系电话:6212520
行政审批事项清理意见表
填表单位(盖章):科学技术局 2014年 7 月24 日序号:3
事项名称 | 科技类民办非企业单位 □原保留事项 √ □上级下放 | ||||
设定依据 | 《科技类民办非企业单位设立审查与管理暂行办法》 | ||||
审批对象 | √□企业 □行政机关 √□事业单位 √□其他组织 √□公民个人 | ||||
审批类型 | √□许可 √□审核 □核准 □非许可审批 □审核 □核准 □备案 □其他 | ||||
是否存在多个部门共同办理 | √□是 □否 联办部门有:民政局 | ||||
有无数量限制 | □是 √□否 | ||||
有无年检 | □是 √□否 | 年检依据 |
| ||
申请审批应提交的材料 | 符合国家规定的科技类民办非企业单位从事的业务范围;有规范的名称和必要的组织机构;衽独立核算、自负盈亏,配有会计人员;有与其业务活动相适应的合法财产;有1年以上合法使用权的场所;取得同级专业归口主管部门的批准件或许可证明;法律、法规,规章规定的其他条件。(办法中应提交的13项内容) | ||||
审批程序 | 申请 | √□格式化文本申请(行政机关提供固定格式的申请文本) □其他书面申请(信函、电传、电报、传真、电子邮件) □口头申请 | |||
受理 | √□受理前需确认材料的真实性 √□当场受理 √□网上受理 | ||||
审核 | √□征求利害关系人意见(听证会听取第三人意见) □现场勘查当面审查局面审查专家论证会 签字办结环节 □→□→□→□→□ | ||||
批复 | □符合条件,予以审批(发证) □不符合条件,书面告知理由 | ||||
特别程序 | □招标、拍卖考试检验、检疫 | ||||
办理时限 | 法定时限 | (40 )个工作日内办结 | |||
原承诺时限 | (40)个工作日内办结 | ||||
拟定承诺时限 | (40)个工作日内办结 | ||||
收费情况 | 是否收费 | □是 √□否 | |||
收费标准 |
| ||||
收费依据 |
| ||||
收费存在于哪个环节 | □申请 □受理 □审核 □批复 □特别程序 □年检 □单独收费 | ||||
清理意见 | √□保留 | 理由:依据《中华人民共和国合同法》、《内蒙古自治区技术市场管理条例》的规定 | |||
□取消 | 理由: | ||||
□调整 | □改变实施机关为( ) | 理由: | |||
| □与( )合并为( ) | 理由: | |||
| □下放 | 理由: | |||
| □改变管理方式,不再予以审批 | 理由: | |||
□冻结 | 理由: | 理由: | |||
□新增 | 理由: | 理由: | |||
修改或废止设定依据的建议 |
|
|
| ||
单位主要负责人(签字)江伊拉图 填报人:乌云娜 联系电话:6212520
行政审批事项清理汇总表
填表单位(盖章)科学技术局 2014年 7 月 24 日
| 许可 | 非许可审批 | 审核 | 核准 | 备案 | 其他 | 合计 | ||
现有审批事项设定依据 | 法律 |
|
|
|
|
|
|
| |
行政法规 |
|
|
|
|
|
|
| ||
国务院部委规章 |
|
|
|
|
|
|
| ||
国务院部委规范性文件 |
|
|
|
|
|
|
| ||
自治区地方性法规 |
|
|
|
|
|
|
| ||
自治区政府规章 |
|
|
|
|
|
|
| ||
自治区规范性文件 |
|
|
|
|
|
|
| ||
市政府规范性文件 | 3 |
| 3 |
|
|
| 3 | ||
部门规范性文件 |
|
|
|
|
|
|
| ||
无依据 |
|
|
|
|
|
|
| ||
合计 | 3 |
| 3 |
|
|
| 3 | ||
清理意见 | 保留数量 |
|
|
|
|
|
|
| |
取消数量 |
|
|
|
|
|
|
| ||
调整 数量 | 改变实施主体 |
|
|
|
|
|
|
| |
合并 |
|
|
|
|
|
|
| ||
下放 |
|
|
|
|
|
|
| ||
改变管理方式 |
|
|
|
|
|
|
| ||
新增数量 | 3 |
| 3 |
|
|
| 3 |
单位主要负责人(签字): 江伊拉图 填报人:乌云娜 联系电话:6212520