您的位置:首页 > 信息公开目录 > 部门(单位)信息公开目录 > 旗安全生产监督管理局
索 引 号: 000014349etk009/2016-04792 | 分 类: 市场监管、安全生产监管 ; 业务工作 |
发布机构:安监局 | 发文日期:2016年09月22日 |
名 称: 2015年度收入支出决算批复表 | |
文 号: 安监局 | 主 题 词: |
2015年度收入支出决算批复表 | |||||
金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,054.77 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 5.44 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 50.60 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 662.96 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 32.55 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,060.21 | 本年支出合计 | 51 | 746.11 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 17.94 | 年末结转和结余 | 53 | 1,332.04 |
总计 | 27 | 2,078.15 | 总计 | 54 | 2,078.15 |
注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)批复。 |
2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 17.94 | 7.93 | 10.01 | 0.00 | 2,054.77 | 584.77 | 1,470.00 | 0.00 | 740.67 | 592.70 | 147.97 | 0.00 | 1,332.04 | 0.00 | 1,332.04 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.60 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 50.60 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.60 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 50.60 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.60 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 50.60 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 17.94 | 7.93 | 10.01 | 0.00 | 1,971.62 | 501.62 | 1,470.00 | 0.00 | 657.52 | 509.55 | 147.97 | 0.00 | 1,332.04 | 0.00 | 1,332.04 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 17.94 | 7.93 | 10.01 | 0.00 | 1,971.62 | 501.62 | 1,470.00 | 0.00 | 657.52 | 509.55 | 147.97 | 0.00 | 1,332.04 | 0.00 | 1,332.04 | 0.00 | ||
2150601 | 行政运行 | 7.93 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 501.62 | 501.62 | 0.00 | 0.00 | 509.55 | 509.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150605 | 安全监管监察专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,470.00 | 0.00 | 1,470.00 | 0.00 | 137.96 | 0.00 | 137.96 | 0.00 | 1,332.04 | 0.00 | 1,332.04 | 0.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 10.01 | 0.00 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.01 | 0.00 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.55 | 32.55 | 0.00 | 0.00 | 32.55 | 32.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.55 | 32.55 | 0.00 | 0.00 | 32.55 | 32.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.55 | 32.55 | 0.00 | 0.00 | 32.55 | 32.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)批复。 | |||||||||||||||||||
2.合计行因金额单位换算存在进位尾差。 |
2015年度资产价值情况决算批复表 | ||
金额单位:万元 | ||
项目 | 年初数 | 年末数 |
资产总额 | 1,574.19 | 4,360.87 |
一、流动资产 | 37.46 | 1,950.57 |
二、固定资产 | 1,536.73 | 1,490.30 |
三、长期投资 | 0.00 | 0.00 |
四、在建工程 | 0.00 | 920.00 |
五、无形资产 | 0.00 | 0.00 |
六、其他资产 | 0.00 | 0.00 |
注:本表依据《资产情况表》(财决附01表)批复。 |
2015年度财政开支人员情况决算批复表 | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 一般公共预算财政拨款开支人数 | 一般公共预算财政补助开支人数 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 小计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 44 | 36 | 0 | 8 | 13 | 13 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 36 | 36 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
21506 | 安全生产监管 | 36 | 36 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
2150601 | 行政运行 | 36 | 36 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
注:本表依据《基本数字表》(财决附03表)批复。 |