您的位置:首页 > 信息公开目录 > 部门(单位)信息公开目录 > 旗农业综合开发办公室
索 引 号: 000014349IHA089/ | 分 类: 农业、林业、水利 ; 其它 |
发布机构:鄂托克旗农业综合开发办公室 | 发文日期:2015年08月31日 |
名 称: 鄂托克旗本级部门预算和三公经费预算公开表 | |
文 号: 无 | 主 题 词: |
附件1 鄂托克旗本级部门预算和三公经费预算公开表 | |||||
2015年度收入支出预算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门: 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 支出项目(性质) | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 15.28 | 一、基本支出 | 一、一般公共服务 | ||
其中:公共财政拨款(补助) | 工资福利支出 | 二、外交 | |||
纳入预算管理的非税收入 | 商品和服务支出 | 三、国防 | |||
二、纳入专户管理的教育收费收入 | 对个人和家庭的补助 | 四、公共安全 | |||
三、纳入预算管理的政府性基金 | 二、项目支出 | 五、教育 | |||
四、事业单位经营收入 | 专项业务费 | 六、科学技术 | |||
五、其他收入 | 专项资金支出 | 七、文化体育与传媒 | |||
六、债务资金(银行贷款) | 三、事业单位经营支出 | 八、社会保障和就业 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保 | |||||
十一、城乡社区服务 | |||||
十二、农林水事务 | |||||
十三、交通运输 | |||||
十四、资源勘探电力信息等事务 | |||||
十五、商业服务业等事务 | |||||
十六、金融监管等事务支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土资源气象等事务 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备事务 | |||||
二十一、预备费 | |||||
二十二、国债还本付息支出 | |||||
二十三、其他支出 | |||||
二十四、转移性支出 | |||||
本年收入合计 | 15.28 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | ||
七、转移性收入 | 四、上缴上级支出 | 结转下年 | |||
上级单位补助收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
附属单位上缴收入 | 六、结转下年 | ||||
八、上年结转 | |||||
九、用事业基金弥补收支差额 | |||||
收入合计 | 支出合计 | 支出合计 |
2015年度收入预算表 | ||||||||||||||
部门: | 公开02表 | |||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
科目 | 本年收入合计 | 财政拨款(补助) | 纳入专户管理的教育收费收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 债务资金(银行贷款) | 转移性收入 | 上年结转 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 财政拨款(补助)小计 | 公共财政拨款(补助 | 纳入预算管理非税收入 | 合计 | 上级单位补助收入 | 附属单位上缴收入 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 15.28 | 15.28 | ||||||||||||
213 | 农林水 | 7.43 | 7.43 | |||||||||||
21306 | 农业综合开发 | 7.43 | 7.43 | |||||||||||
2130601 | 机构运行 | 7.43 | 7.43 | |||||||||||
221 | 住房保障 | 7.85 | 7.85 | |||||||||||
22102 | 住房改革 | 7.85 | 7.85 | |||||||||||
2210201 | 公积金 | 7.85 | 7.85 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款收入” |
2015年度支出预算表(资金来源) | ||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||
部门: 单位:万元 | ||||||||||||||
科目 | 本年支出 合计 | 上年结转 | 用事业基金弥补收支差额 | 财政拨款(补助) | 纳入专户管理的教育收费收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 债务资金 (银行款) | 转移性收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 财政拨款 (补助) 小计 | 公共财政 拨款 (补助) | 纳入预算 管理的 非税收入 | 合计 | 上级单位 补助收入 | 附属单位 上缴收入 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款支出”。 |
2015年度支出预算表(支出项目) | |||||||
公开04表 | |||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||
科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门年度各项支出情况,本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出” |
2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出表 | |||||
公开05表 | |||||
部门 | 单位:万元 | ||||
科目 | 政府性基金收入 | 政府性基金支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支预算情况,与部门预算中政府性基金表相一致。 |