您的位置:首页 > 信息公开目录 > 部门(单位)信息公开目录 > 旗水务和水土保持局
索 引 号: 000014349/2017-00533 | 分 类: 农业、林业、水利 ; 机构职能;业务工作 |
发布机构:鄂托克旗水务和水土保持局 | 发文日期:2017年12月29日 |
名 称: 鄂托克旗水务和水土保持局关于修正河长制部分河(湖)名录的报告 | |
文 号: 鄂政水发〔2017〕229号 | 主 题 词:河长制 |
鄂托克旗水务和水土保持局关于修正
河长制部分河(湖)名录的报告
鄂尔多斯市河长制办公室:
根据市水文局下发的名录查询,鄂托克旗境内有河流75条、湖泊34个。经实地调查走访,全旗境内现有河流40条、湖泊22个。现将需要修正的河湖说明如下:
一、河流
鄂托克旗河流名录修正汇总表 | ||||||
序号 | 河流名称 | 长度(km) | 涉及行政区域 | 修正情况 | 原因 | |
旗、县 | 乡镇苏木 | |||||
1 | 乌兰淖沟鄂托克旗段 | 65 | 鄂托克旗 | 苏米图 | 删除 | 鄂托克旗境内找不到此条河 |
2 | 保日陶亥河 | 32 | 鄂托克旗 | 阿尔巴斯、棋盘井 | 删除 | 鄂托克旗境内找不到此条河 |
3 | 八一沟左支 | 29 | 鄂托克旗 | 阿尔巴斯 | 删除 | 鄂托克旗境内找不到此条河 |
4 | 哈马河鄂托克旗段 | 52 | 鄂托克旗 | 阿尔巴斯 | 删除 | 鄂托克旗境内找不到此条河 |
5 | 察哈尔沟左支鄂托克旗段 | 41 | 鄂托克旗 | 蒙西镇 | 删除 | 鄂托克旗境内找不到此条河 |
6 | 察哈尔沟鄂托克旗段 | 100 | 鄂托克旗 | 棋盘井 | 删除 | 鄂托克旗境内找不到此条河 |
7 | 沙泊尔台河 | 19 | 鄂托克旗 | 苏米图 | 删除 | 鄂托克旗境内找不到此条河 |
8 | 特莫哈达沟鄂托克旗段 | 46 | 鄂托克旗 | 蒙西镇 | 删除 | 鄂托克旗境内找不到此条河 |
9 | 陶日木河鄂托克旗段 | 62 | 鄂托克旗 | 棋盘井、蒙西镇 | 删除 | 鄂托克旗境内找不到此条河 |
10 | 陶浩图沟 | 35 | 鄂托克旗 | 苏米图 | 删除 | 鄂托克旗境内找不到此条河 |
11 | 霍洛图沟 | 33 | 鄂托克旗 | 蒙西镇 | 删除 | 鄂托克旗境内找不到此条河 |
12 | 柳树沟鄂托克旗段 | 50 | 鄂托克旗 | 棋盘井 | 删除 | 鄂托克旗境内找不到此条河 |
13 | 乌兰哈达沟 | 11.9 | 鄂托克旗 | 乌兰镇 | 删除 | 鄂托克旗境内找不到此条河 |
14 | 主力克沟 | 12.9 | 鄂托克旗 | 乌兰镇 | 删除 | 鄂托克旗境内找不到此条河 |
15 | 加甫寨沟 | 11.4 | 鄂托克旗 | 乌兰镇 | 删除 | 鄂托克旗境内找不到此条河 |
16 | 包日陶勒亥河 | 22 | 鄂托克旗 | 乌兰镇、阿尔巴斯 | 删除 | 鄂托克旗境内找不到此条河 |
17 | 希尼其日噶河 | 21 | 鄂托克旗 | 乌兰镇、阿尔巴斯 | 删除 | 鄂托克旗境内找不到此条河 |
18 | 苏白河右支一河 | 32 | 鄂托克旗 | 棋盘井 | 删除 | 鄂托克旗境内找不到此条河 |
19 | 苏白河右支二河 | 32 | 鄂托克旗 | 棋盘井、阿尔巴斯 | 删除 | 鄂托克旗境内找不到此条河 |
20 | 乌兰格日勒沟 | 33.4 | 鄂托克旗 | 阿尔巴斯 | 删除 | 鄂托克旗境内找不到此条河 |
21 | 哈达图河 | 15.4 | 鄂托克旗 | 阿尔巴斯 | 删除 | 鄂托克旗境内找不到此条河 |
22 | 查汗芒和河 | 42 | 鄂托克旗 | 阿尔巴斯 | 删除 | 鄂托克旗境内找不到此条河 |
23 | 都思兔三队沟鄂托克旗段 | 28 | 鄂托克旗 | 棋盘井 | 删除 | 鄂托克旗境内找不到此条河 |
24 | 阿拉坦图沟鄂托克旗段 | 22 | 鄂托克旗 | 蒙西镇 | 删除 | 鄂托克旗境内找不到此条河 |
25 | 额格布拉格沟 | 27.3 | 鄂托克旗 | 蒙西镇 | 删除 | 鄂托克旗境内找不到此条河 |
26 | 达布什拉图沟 | 29 | 鄂托克旗 | 棋盘井、苏米图 | 删除 | 鄂托克旗境内找不到此条河 |
27 | 义吉格呼都格沟鄂托克旗段 | 15.9 | 鄂托克旗 | 蒙西镇 | 删除 | 鄂托克旗境内找不到此条河 |
28 | 查汗敖包河 | 22 | 鄂托克旗 | 棋盘井 | 删除 | 鄂托克旗境内找不到此条河 |
29 | 乌兰盖沟 | 17.5 | 鄂托克旗 | 蒙西镇、棋盘井 | 删除 | 鄂托克旗境内找不到此条河 |
30 | 乌胡图沟 | 26 | 鄂托克旗 | 棋盘井 | 删除 | 鄂托克旗境内找不到此条河 |
31 | 乌兰唉里盖沟(29.2km2) | 11.4 | 鄂托克旗 | 蒙西镇 | 删除 | 鄂托克旗境内找不到此条河 |
32 | 呼巴岱沟 | 16 | 鄂托克旗 | 蒙西镇 | 删除 | 鄂托克旗境内找不到此条河 |
33 | 木花渠鄂托克旗段 | 20.4 | 鄂托克旗 | 蒙西镇 | 删除 | 鄂托克旗境内找不到此条河 |
34 | 阿里乌素沟鄂托克旗段 | 18.1 | 鄂托克旗 | 蒙西镇 | 删除 | 鄂托克旗境内找不到此条河 |
35 | 开卜沟鄂托克旗段 | 17.6 | 鄂托克旗 | 蒙西镇 | 删除 | 鄂托克旗境内找不到此条河 |
二、湖泊
鄂托克旗湖泊名录修正汇总表 | ||||||
序号 | 湖泊名称 | 面积 | 涉及行政区域 | 修正情况 | 原因 | |
旗、县 | 乡镇苏木 | |||||
1 | 木都察汗淖 | 6.24 | 乌审旗、鄂托克旗 | 木肯淖、苏米图 | 删除 | 干涸 |
2 | 纽各图淖 | 1.79 | 鄂托克旗 | 木肯淖镇 | 删除 | 干涸 |
3 | 查汗哈图淖 | 1 | 鄂托克旗 | 苏米图 | 删除 | 干涸 |
4 | 木凯淖 | 0.6 | 乌审旗、鄂旗 | 木肯淖 | 删除 | 干涸 |
5 | 布鲁素湖 | 0.6 | 鄂托克旗 | 苏米图 | 删除 | 干涸 |
6 | 乌兰淖 | 3.17 | 鄂托克旗 | 苏米图 | 删除 | 干涸 |
7 | 呼图淖 | 0.54 | 鄂托克旗 | 苏米图 | 删除 | 干涸 |
8 | 壕庆召湖 | 0.71 | 鄂托克旗 | 木肯淖镇 | 删除 | 干涸 |
9 | 公乌素湖 | 0.58 | 鄂托克旗 | 乌兰镇 | 删除 | 干涸 |
10 | 米拉柴登淖 | 0.66 | 鄂托克旗 | 乌兰镇 | 删除 | 乌兰镇镇区占 |
11 | 保日陶勒亥淖 | 0.63 | 鄂托克旗 | 阿尔巴斯 | 删除 | 干涸 |
12 | 查汗芒和淖 | 1.4 | 鄂托克旗 | 阿尔巴斯 | 删除 | 干涸 |
鄂托克旗水务和水土保持局
2017年12月29日