您的位置:首页 > 信息公开目录 > 部门(单位)信息公开目录 > 政府办公室
索 引 号: 000014349IHA001/ | 分 类: 综合 ; 业务工作 |
发布机构:鄂托克旗人民政府办公室 | 发文日期:2015年10月12日 |
名 称: 鄂托克旗人民政府办公室关于2015年9月份政务信息报送和采用情况的通报 | |
文 号: 鄂政办发〔2015〕132号 | 主 题 词: |
各苏木镇人民政府,各园区管委会,旗直各部门,各直属单位:
现将2015年9月1日至9月30日政务信息报送和采用情况通报如下。
一、未报送信息的有:房管局、人社局、社保局、公用事业管理局、阿尔寨研究院、国资委、土地收储中心、盐务局、公共资源交易综合管理办公室、新农办、信访局;国税局、气象局、鄂托克经济开发区国税局、交管大队、恐龙遗迹化石自然保护区管理局、鄂托克经济开发区工商局、农电局、邮政局、烟草局、运管所、公路管理工区、住房公积金。
二、未完成信息报送任务的有:苏米图苏木;赛乌素新牧区、螺旋藻园区、查布石膏工业园区;财政局、环保局、产业办、经信局、水务和水土保持局、林业局、广电中心、旅游局、交通局、农工部、基建办、农牧业局、金融办、就业局、监察局、住建局、人防办、疾控中心、农机局、科技局、扶贫办、民宗局、草监局、粮食局、规划局、环卫局、供销社、公共资源交易中心;调查队、西保局。
请各地各部门严格按照《鄂托克旗人民政府办公室关于进一步加强政务信息报送工作的通知》(鄂政办发〔2014〕56号)中的信息报送要求报送信息,信息单条单报(若打包上报多条只按一条计算),主题一栏标明题目,切勿重复报送。另外,各地各部门可将高质量的调研报告发送在shirong1982rong@163.com,稿件一经《领导参阅》采用将在信息考核中给予加分。
附件:2015年9月份政务信息报送和采用情况统计表
鄂托克旗人民政府办公室
2015年10月12日
附件
2015年9月份政务信息报送
和采用情况统计表
(一)各苏木镇人民政府
单位 | 任务条数 | 报送条数 | 鄂尔多斯政讯采用 | 鄂尔多斯 在线采用 | 鄂托克 政讯采用 | 本月 得分 | 累计 得分 |
蒙西镇 | 8 | 20 | 0 | 7 | 2 | 80 | 810 |
木凯淖尔镇 | 8 | 26 | 0 | 5 | 3 | 65 | 775 |
棋盘井镇 | 8 | 13 | 0 | 3 | 2 | 40 | 580 |
阿尔巴斯苏木 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 | 5 | 305 |
乌兰镇 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 220 |
苏米图苏木 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
(二)各园区管委会
单位 | 任务条数 | 报送条数 | 鄂尔多斯政讯采用 | 鄂尔多斯 在线采用 | 鄂托克 政讯采用 | 本月 得分 | 累计 得分 |
蒙西园区 | 8 | 13 | 1 | 2 | 2 | 40 | 300 |
鄂托克经济 开发区 | 8 | 36 | 0 | 1 | 0 | 10 | 230 |
赛乌素新牧区 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
螺旋藻园区 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 75 |
查布石膏 工业园区 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 45 |
(三)政府组成部门
单位 | 任务条数 | 报送条数 | 鄂尔多斯政讯采用 | 鄂尔多斯 在线采用 | 鄂托克 政讯采用 | 本月 得分 | 累计 得分 |
教体局 | 8 | 24 | 0 | 7 | 5 | 95 | 865 |
体育局 | 8 | 13 | 0 | 5 | 3 | 65 | 730 |
公安局 | 8 | 28 | 0 | 2 | 2 | 30 | 680 |
国土资源局 | 8 | 45 | 0 | 2 | 4 | 40 | 630 |
发改局 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 550 |
民政局 | 8 | 11 | 0 | 3 | 2 | 40 | 415 |
统计局 | 8 | 8 | 1 | 0 | 4 | 30 | 415 |
城市管理 行政执法局 | 8 | 16 | 0 | 4 | 4 | 60 | 345 |
卫计局 | 8 | 33 | 0 | 3 | 5 | 55 | 315 |
安监局 | 8 | 11 | 0 | 2 | 3 | 35 | 275 |
环保局 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 215 |
文化局 | 8 | 12 | 0 | 3 | 0 | 30 | 220 |
煤炭局 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 200 |
水务和水土 保持局 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 200 |
经信局 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
园林局 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
林业局 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
市场监督管理局 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 180 |
旅游局 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 15 | 170 |
广电中心 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 170 |
司法局 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
基建办 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | 120 |
交通局 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
农工部 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 110 |
房管局 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
农牧业局 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 105 |
人社局 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
金融办 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 85 |
森林公安局 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
就业局 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
住建局 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 80 |
监察局 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
疾控中心 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
科技局 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 40 |
农机局 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
人防办 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
扶贫办 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
财政局 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 30 |
产业办 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 20 |
社保局 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
房征局 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
民宗局 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
审计局 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
公用事业管理局 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
粮食局 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
草监局 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
规划局 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
环卫局 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
水保局 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供销社 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公共资源 交易中心 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿尔寨研究院 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国资委 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土地收储中心 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盐务局 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公共资源交易 综合管理办公室 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新农办 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
信访局 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)市直属单位
单位 | 任务条数 | 报送条数 | 鄂尔多斯政讯采用 | 鄂尔多斯 在线采用 | 鄂托克 政讯采用 | 本月 得分 | 累计 得分 |
鄂托克经济开发区地税分局 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 160 |
鄂托克经济开发区质监分局 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
国税局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
调查队 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 60 |
西保局 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
气象局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
地税局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
鄂托克经济 开发区国税局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
交管大队 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
恐龙遗迹化石自然保护区管理局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄂托克经济 开发区工商局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
农电局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
邮政局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
烟草局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运管所 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公路管理工区 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住房公积金 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |