您的位置:首页 > 信息公开目录 > 部门(单位)信息公开目录 > 政府办公室
索 引 号: 000014349IHA001/2015-00193 | 分 类: 综合 ; 其它 |
发布机构:鄂托克旗人民政府办公室 | 发文日期:2016年01月08日 |
名 称: 鄂托克旗人民政府办公室关于2015年12月份政务信息报送和采用情况的通报 | |
文 号: 鄂政办发〔2016〕1号 | 主 题 词: |
各苏木镇人民政府,各园区管委会,旗直各部门,各直属单位:
现将2015年12月1日至12月31日政务信息报送和采用情况通报如下。
一、未报送信息的有:广电中心、房管局、监察局、财政局、科技局、人防办、社保局、民宗局、公用事业管理局、规划局、阿尔寨研究院、国资委、土地收储中心、公管办、信访局;鄂托克经济开发区国税局、恐龙遗迹化石自然保护区管理局、鄂托克经济开发区工商局。
二、未完成信息报送任务的有:木凯淖尔镇、棋盘井镇、阿尔巴斯苏木、苏米图苏木;蒙西园区、螺旋藻园区、查布石膏工业园区;环保局、煤炭局、林业局、房征局、文化局、园林局、市场监督管理局、旅游局、基建办、金融办、交通局、住建局、人社局、森林公安局、疾控中心、产业办、扶贫办、农机局、粮食局、审计局、草监局、水保局、供销社、公共资源交易中心;气象局、调查队、西保局。
请各地各部门严格按照《鄂托克旗人民政府办公室关于2015年度政务信息报送和采用情况的通报》(鄂政办发〔2015〕152号)中的信息报送要求报送信息,信息单条单报(若一封邮件打包上报多条信息只按一条计算),主题一栏标明题目,切勿重复报送。另外,各地各部门可将高质量的调研报告发送在shirong1982rong@163.com,稿件一经《领导参阅》采用将在信息考核中给予加分。
附件:2015年12月份政务信息报送和采用情况统计表
鄂托克旗人民政府办公室
2016年1月8日
附件1
2015年12月份政务信息报送
和采用情况统计表
(一)各苏木镇人民政府
单位 | 任务条数 | 报送条数 | 鄂尔多斯 政讯采用 | 鄂尔多斯 在线采用 | 鄂托克 政讯采用 | 本月 得分 |
蒙西镇 | 8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 20 |
棋盘井镇 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 20 |
乌兰镇 | 8 | 19 | 0 | 0 | 3 | 15 |
木凯淖尔镇 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 |
苏米图苏木 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
阿尔巴斯苏木 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)各园区管委会
单位 | 任务条数 | 报送条数 | 鄂尔多斯 政讯采用 | 鄂尔多斯 在线采用 | 鄂托克 政讯采用 | 本月 得分 |
鄂托克经济 开发区 | 8 | 29 | 0 | 3 | 3 | 45 |
蒙西园区 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 15 |
赛乌素新牧区 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 |
螺旋藻园区 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
查布石膏 工业园区 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三)政府组成部门
单位 | 任务条数 | 报送条数 | 鄂尔多斯政讯采用 | 鄂尔多斯 在线采用 | 鄂托克 政讯采用 | 本月 得分 |
体育局 | 8 | 29 | 0 | 23 | 1 | 235 |
公安局 | 8 | 54 | 0 | 12 | 4 | 140 |
教体局 | 8 | 10 | 0 | 7 | 3 | 85 |
国土局 | 8 | 40 | 0 | 5 | 6 | 80 |
卫计局 | 8 | 18 | 0 | 6 | 2 | 70 |
经信局 | 8 | 13 | 2 | 1 | 6 | 60 |
民政局 | 8 | 10 | 0 | 4 | 4 | 60 |
安监局 | 8 | 12 | 0 | 3 | 4 | 50 |
就业局 | 8 | 12 | 0 | 3 | 4 | 50 |
统计局 | 8 | 11 | 1 | 0 | 6 | 40 |
农牧业局 | 8 | 8 | 0 | 2 | 4 | 40 |
城市管理 行政执法局 | 8 | 18 | 0 | 3 | 0 | 30 |
发改局 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 20 |
旅游局 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 |
司法局 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 |
煤炭局 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 |
疾控中心 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 |
林业局 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 |
基建办 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 |
森林公安局 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
粮食局 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
环保局 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
房征局 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
水务局 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 |
市场监督管理局 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
产业办 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
环卫局 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公共资源 交易中心 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
园林局 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水保局 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文化局 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
审计局 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人社局 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
草监局 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交通局 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扶贫办 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供销社 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金融办 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
农机局 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住建局 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
房管局 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
监察局 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广电中心 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
财政局 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科技局 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人防办 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社保局 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
民宗局 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公用事业管理局 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
规划局 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国资委 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿尔寨研究院 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土储中心 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公管办 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
信访局 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)市直属单位
单位 | 任务条数 | 报送条数 | 鄂尔多斯政讯采用 | 鄂尔多斯 在线采用 | 鄂托克 政讯采用 | 本月 得分 |
国税局 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2 | 40 |
地税局 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 25 |
西保局 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 |
调查队 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 |
鄂托克经济开发区质监分局 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 15 |
鄂托克经济开发区地税分局 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 10 |
气象局 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄂托克经济 开发区国税局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
恐龙遗迹化石自然保护区管理局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄂托克经济 开发区工商局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |