您的位置:首页 > 信息公开目录 > 部门(单位)信息公开目录 > 政府办公室
索 引 号: 000014349IHA001/ | 分 类: 综合 ; 机构职能 |
发布机构:鄂托克旗人民政府办公室 | 发文日期:2017年02月17日 |
名 称: 鄂托克旗人民政府办公室关于2017年1月份政务信息报送和采用情况的通报 | |
文 号: 鄂政办发〔2017〕11号 | 主 题 词: |
各苏木镇人民政府,各园区管委会,旗直各部门,各直属单位:
现将2017年1月份政务信息报送和采用情况通报如下。
1月份,从各地各部门政务信息报送和采用情况来看,大部分部门仍然对政务信息报送内容把握不够准确,上报的信息多为日常工作概况、民主生活会、春节慰问等,贯彻落实上级决策和旗委、旗人民政府部署的具体做法及本部门重点工作没有反映出来,采用价值不高。
1月份,螺旋藻园区、查布石膏园区、财政局、社保局、监察局、文化局、园林局、城投公司、公共资源交易中心、土储中心、阿尔寨研究院、西保局未向旗人民政府办公室报送政务信息。
请各地各部门紧紧围绕旗委、旗人民政府的重大决策部署和领导关注的重点、热点,及时报送高质量的政务信息。
附件:2017年1月份政务信息报送和采用情况统计表
鄂托克旗人民政府办公室
2017年2月17日
附件
2017年1月份政务信息报送
和采用情况统计表
(一)各苏木镇人民政府
序号 | 部门 | 任务条数 | 报送条数 | 鄂尔多斯 政讯采用 (20分/条) | 鄂尔多斯在线采用 (10分/条) | 鄂托克 政讯采用 (5分/条) | 当月 得分 | 累计 得分 |
1 | 蒙西镇 | 4 | 26 | 3 | 3 | 45 | 50 | |
2 | 苏米图苏木 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 20 | |
3 | 阿尔巴斯苏木 | 4 | 1 | 1 | 10 | 15 | ||
4 | 乌兰镇 | 4 | 13 | 0 | 10 | |||
5 | 木凯淖尔镇 | 4 | 4 | 0 | 5 | |||
6 | 棋盘井镇 | 4 | 4 | 0 | 0 |
(二)各园区管委会
序号 | 部门 | 任务条数 | 报送条数 | 鄂尔多斯 政讯采用 (20分/条) | 鄂尔多斯在线采用 (10分/条) | 鄂托克 政讯采用 (5分/条) | 当月 得分 | 累计 得分 |
1 | 鄂托克 经济开发区 | 4 | 15 | 2 | 2 | 30 | 140 | |
2 | 蒙西园区 | 4 | 1 | 1 | 20 | 95 | ||
3 | 赛乌素 新牧区 | 4 | 4 | 0 | 10 | |||
4 | 螺旋藻园区 | 4 | 0 | 0 | 10 | |||
5 | 查布石膏 工业园区 | 4 | 0 | 0 | 0 |
(三)政府组成部门
序号 | 部门 | 任务条数 | 报送条数 | 鄂尔多斯 政讯采用 (20分/条) | 鄂尔多斯在线采用 (10分/条) | 鄂托克 政讯采用 (5分/条) | 当月 得分 | 累计 得分 |
1 | 发改局 | 4 | 10 | 2(报自治区) | 7 | 2 | 120 | 160 |
2 | 交通局 | 4 | 30 | 3 | 1 | 35 | 95 | |
3 | 国土局 | 4 | 45 | 4 | 7 | 75 | 95 | |
4 | 环保局 | 4 | 7 | 2 | 10 | 65 | ||
5 | 统计局 | 4 | 2 | 1 | 20 | 60 | ||
6 | 旅游局 | 4 | 6 | 1 | 1 | 30 | 55 | |
7 | 文化局 | 4 | 0 | 2 | 20 | 50 | ||
8 | 卫计局 | 4 | 28 | 0 | 40 | |||
9 | 市场监管局 | 4 | 4 | 2 | 1 | 25 | 40 | |
10 | 民政局 | 4 | 2 | 0 | 35 | |||
11 | 农牧业局 | 4 | 7 | 1 | 1 | 25 | 35 | |
12 | 司法局 | 4 | 9 | 1 | 10 | 30 | ||
13 | 安监局 | 4 | 13 | 1 | 2 | 20 | 30 | |
14 | 教体局 | 4 | 1 | 0 | 25 | |||
15 | 公安局 | 4 | 13 | 2 | 10 | 25 | ||
16 | 房征局 | 4 | 1 | 0 | 20 | |||
17 | 水保局 | 4 | 4 | 0 | 20 | |||
18 | 疾控中心 | 4 | 5 | 1 | 5 | 20 | ||
19 | 煤炭局 | 4 | 2 | 1 | 5 | 20 | ||
20 | 人社局 | 4 | 3 | 1 | 5 | 20 | ||
21 | 城市管理 行政执法局 | 4 | 19 | 2 | 10 | 20 | ||
22 | 林业局 | 4 | 1 | 1 | 10 | 20 | ||
23 | 金融办 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 20 | |
24 | 科技局 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 20 | |
25 | 扶贫办 | 4 | 7 | 0 | 15 | |||
26 | 审计局 | 4 | 4 | 1 | 5 | 15 | ||
27 | 环卫局 | 4 | 8 | 2 | 10 | 15 | ||
28 | 公用事业管理局 | 4 | 8 | 2 | 10 | 15 | ||
29 | 房管局 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 15 | |
30 | 水务局 | 4 | 9 | 3 | 15 | 15 | ||
31 | 森林公安局 | 4 | 9 | 1 | 5 | 10 | ||
32 | 农机局 | 4 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||
33 | 住建局 | 4 | 7 | 0 | 10 | |||
34 | 国资委 | 4 | 3 | 2 | 10 | 10 | ||
35 | 园林局 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||
36 | 草监局 | 4 | 1 | 0 | 5 | |||
37 | 就业局 | 4 | 1 | 0 | 5 | |||
38 | 经信局 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | ||
39 | 信访局 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||
40 | 民宗局 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
41 | 粮食局 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||
42 | 供销社 | 4 | 8 | 1 | 5 | 5 | ||
43 | 基建办 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
44 | 人防办 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||
45 | 城投公司 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 体育局 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
47 | 公共资源 交易中心 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 财政局 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 社保局 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 规划局 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
51 | 监察局 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 土储中心 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 阿尔寨研究院 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 农牧业执法 大队 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
(四)市直属部门
序号 | 部门 | 任务条数 | 报送条数 | 鄂尔多斯政讯采用 (20分/条) | 鄂尔多斯在线采用 (10分/条) | 鄂托克 政讯采用 (5分/条) | 当月 得分 | 累计 得分 |
1 | 开发区 地税分局 | 4 | 11 | 2 | 3 | 35 | 55 | |
2 | 地税局 | 4 | 5 | 2 | 1 | 25 | 40 | |
3 | 调查队 | 4 | 2 | 0 | 20 | |||
4 | 气象局 | 4 | 10 | 1 | 2 | 20 | 20 | |
5 | 开发区 质监分局 | 4 | 12 | 1 | 2 | 20 | 20 | |
6 | 国税局 | 4 | 4 | 1 | 1 | 15 | 15 | |
7 | 开发区国税局 | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 | ||
8 | 开发区工商局 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | ||
9 | 恐保局 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
10 | 西保局 | 4 | 0 | 0 | 0 |