您的位置:首页 > 信息公开目录 > 部门(单位)信息公开目录 > 旗司法局
索 引 号: 000014349etk019/2015-00752 | 分 类: 公安、安全、司法 ; 业务工作 |
发布机构:鄂托克旗司法局 | 发文日期:2015年08月25日 |
名 称: 鄂托克旗司法局预算、“三公”经费预算公开表 | |
文 号: 无 | 主 题 词: |
鄂托克旗司法局预算、“三公”经费预算公开表
(共6张)
2015年度收入支出预算总表
公开01表
部门: 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 支出项目(性质) | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 481.01 | 一、基本支出 |
| 一、一般公共服务 | |
其中:公共财政拨款(补助) | | 工资福利支出 | 295.63 | 二、外交 | |
纳入预算管理的非税收入 | | 商品和服务支出 | 81.00 | 三、国防 | |
二、纳入专户管理的教育收费收入 | | 对个人和家庭的补助 | 104.38 | 四、公共安全 | 376.63 |
三、纳入预算管理的政府性基金 | | 二、项目支出 |
| 五、教育 | |
四、事业单位经营收入 | | 专项业务费 | 33.00 | 六、科学技术 | |
五、其他收入 | | 专项资金支出 |
| 七、文化体育与传媒 | |
六、债务资金(银行贷款) | | 三、事业单位经营支出 | | 八、社会保障和就业 | 104.38 |
| | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | | 十、节能环保 | |
| | | | 十一、城乡社区事务 | |
| | | | 十二、农林水事务 | |
| | | | 十三、交通运输 | |
| | | | 十四、资源勘探电力信息等事务 | |
| | | | 十五、商业服务业等事务 | |
| | | | 十六、金融监管等事务支出 | |
| | | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | | 十八、国土资源气象等事务 | |
| | | | 十九、住房保障支出 | |
| | | | 二十、粮油物资储备事务 | |
| | | | 二十一、预备费 | |
| | | | 二十二、国债还本付息支出 | |
| | | | 二十三、其他支出 | |
| | | | 二十四、转移性支出 | 33.00 |
| | | | | |
本年收入合计 | 481.01 | 本年支出合计 | 514.01 | 本年支出合计 | 481.01 |
七、转移性收入 | | 四、上缴上级支出 | | 结转下年 | |
上级单位补助收入 | 33.00 | 五、对附属单位补助支出 | | | |
附属单位上缴收入 | | 六、结转下年 | | | |
八、上年结转 | | | | | |
九、用事业基金弥补收支差额 | | | | | |
收入合计 | 514.01 | 支出合计 | 514.01 | 支出合计 | 514.01 |
2015年度收入预算表
公开02表
部门: 单位:万元
科目 | 本年收入 | 财政拨款(补助) | 纳入专户 | 事业单位 | 其他收入 | 债务资金 | 转移性收入 | 上年结转 | 用事业 | |||||
科目 | 科目 | 财政拨款 | 公共财政 | 纳入预算 | 合计 | 上级单位 | 附属单位 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 481.01 |
| 481.01 | | | | | | 33.00 | 33.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。 |
2015年度支出预算表(资金来源)
公开03表
部门: 单位:万元
科目 | 本年支出 | 上年结转 | 用事业 | 财政拨款(补助) | 纳入专户 | 事业单位 | 其他收入 | 债务资金 | 转移性收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 财政拨款 | 公共财政 | 纳入预算 | 合计 | 上级单位 | 附属单位 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 481.01 | | |
| 481.01 | | | | | | 33.00 | 33.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款支出”。 | | | | | | | |
2015年度支出预算表(支出项目)
公开04表
部门: 单位:万元
科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合 计 | 514.01 | 481.01 | 33.00 | | | | ||
2040601 | 行政运行 | | 481.01 | | 0 | 0 | 0 | |
2040699 | 其他司法支出 | | | 33.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。 |
2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出表
公开05表
部门: 单位:万元
科目 | 政府性基金收入 | 政府性基金支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | 0 | 0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
注:本表反映部门本年度 | 政府性基金预算财政拨款收支预算情况,与部门预算中政府性基金表相一致。 |
|
2015年度“三公”经费财政拨款预算表
公开06表
部门: 单位:万元
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
19.68 | 0 | 19.68 | 0 | 17.60 | 2.08 |
| |
| |
| |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
注:“20××年度预算数”指“三公”经费当年公共财政预算安排数,包含基本支出和项目支出中的数据,与部门预算中“三公”经费表相一致。 |