您的位置:首页 > 信息公开目录 > 部门(单位)信息公开目录 > 旗司法局
索 引 号: 000014349etk019/2015-00753 | 分 类: 公安、安全、司法 ; 业务工作 |
发布机构:鄂托克旗司法局 | 发文日期:2015年08月25日 |
名 称: 鄂托克旗本级部门预算和三公经费预算公开表 | |
文 号: 无 | 主 题 词: |
附件1 鄂托克旗本级部门预算和三公经费预算公开表 | ||||||
2015年度收入支出预算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
部门: 鄂托克旗司法局 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 支出项目(性质) | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | |
一、财政拨款(补助) | 495.01 | 一、基本支出 | 495.01 | 一、一般公共服务 | ||
其中:公共财政拨款(补助) | 495.01 | 工资福利支出 | 295.63 | 二、外交 | ||
纳入预算管理的非税收入 | 商品和服务支出 | 95 | 三、国防 | |||
二、纳入专户管理的教育收费收入 | 对个人和家庭的补助 | 104.38 | 四、公共安全 | 390.63 | ||
三、纳入预算管理的政府性基金 | 二、项目支出 | 五、教育 | ||||
四、事业单位经营收入 | 专项业务费 | 六、科学技术 | ||||
五、其他收入 | 专项资金支出 | 七、文化体育与传媒 | ||||
六、债务资金(银行贷款) | 三、事业单位经营支出 | 八、社会保障和就业 | 77.4 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | ||||||
十、节能环保 | ||||||
十一、城乡社区服务 | ||||||
十二、农林水事务 | ||||||
十三、交通运输 | ||||||
十四、资源勘探电力信息等事务 | ||||||
十五、商业服务业等事务 | ||||||
十六、金融监管等事务支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、国土资源气象等事务 | ||||||
十九、住房保障支出 | 26.98 | |||||
二十、粮油物资储备事务 | ||||||
二十一、预备费 | ||||||
二十二、国债还本付息支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
二十四、转移性支出 | ||||||
本年收入合计 | 495.01 | 本年支出合计 | 495.01 | 本年支出合计 | 495.01 | |
七、转移性收入 | 四、上缴上级支出 | 结转下年 | ||||
上级单位补助收入 | 五、对附属单位补助支出 | |||||
附属单位上缴收入 | 六、结转下年 | |||||
八、上年结转 | ||||||
九、用事业基金弥补收支差额 | ||||||
收入合计 | 495.01 | 支出合计 | 495.01 | 支出合计 | 495.01 | |
2015年度收入预算表 | ||||||||||||||
部门:鄂托克旗司法局 | 公开02表 | |||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
科目 | 本年收入合计 | 财政拨款(补助) | 纳入专户管理的教育收费收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 债务资金(银行贷款) | 转移性收入 | 上年结转 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 财政拨款(补助)小计 | 公共财政拨款(补助 | 纳入预算管理非税收入 | 合计 | 上级单位补助收入 | 附属单位上缴收入 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 495.01 | 495.01 | 495.01 | |||||||||||
204 | 公共安全支出 | 390.63 | 390.63 | 390.63 | ||||||||||
20406 | 司法 | 390.63 | 390.63 | 390.63 | ||||||||||
2040601 | 行政运行 | 390.63 | 390.63 | 390.63 | ||||||||||
2040699 | 其他司法支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | ||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 26.98 | 26.98 | 26.98 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 26.98 | 26.98 | 26.98 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 26.98 | 26.98 | 26.98 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款收入” |
2015年度支出预算表(资金来源) | ||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||
部门: 鄂托克旗司法局 单位:万元 | ||||||||||||||
科目 | 本年支出 合计 | 上年结转 | 用事业基金弥补收支差额 | 财政拨款(补助) | 纳入专户管理的教育收费收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 债务资金 (银行款) | 转移性收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 财政拨款 (补助) 小计 | 公共财政 拨款 (补助) | 纳入预算 管理的 非税收入 | 合计 | 上级单位 补助收入 | 附属单位 上缴收入 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 495.01 | 495.01 | 495.01 | |||||||||||
204 | 公共安全支出 | 390.63 | 390.63 | 390.63 | ||||||||||
20406 | 司法 | 390.63 | 390.63 | 390.63 | ||||||||||
2040601 | 行政运行 | 390.63 | 390.63 | 390.63 | ||||||||||
2040699 | 其他司法支出 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | ||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 26.98 | 26.98 | 26.98 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 26.98 | 26.98 | 26.98 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 26.98 | 26.98 | 26.98 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款支出”。 |
2015年度支出预算表(支出项目) | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:鄂托克旗司法局 | 单位:万元 | ||||||
科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 495.01 | 495.01 | |||||
204 | 公共安全支出 | 390.63 | 390.63 | ||||
20406 | 司法 | 390.63 | 390.63 | ||||
2040601 | 行政运行 | 390.63 | 390.63 | ||||
2040699 | 其他司法支出 | ||||||
208 | 社会保障和就业 | 77.4 | 77.4 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 77.4 | 77.4 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 77.4 | 77.4 | ||||
221 | 住房保障支出 | 26.98 | 26.98 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 26.98 | 26.98 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 26.98 | 26.98 | ||||
注:本表反映部门年度各项支出情况,本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出” |
2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出表 | |||||
公开05表 | |||||
部门:鄂托克旗司法局 | 单位:万元 | ||||
科目 | 政府性基金收入 | 政府性基金支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
0 | 0 | ||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支预算情况,与部门预算中政府性基金表相一致。 |
2015年度三公经费财政拨款支出预算表 | |||||
公开06表 | |||||
部门:鄂托克旗司法局 | 单位:万元 | ||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||
支出额 | 支出额 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19.68 | 0 | 2.08 | 17.6 | 0 | 17.6 |