您的位置:首页 > 信息公开目录 > 部门(单位)信息公开目录 > 旗安全生产监督管理局
索 引 号: 000014349etk009/2015-00761 | 分 类: 市场监管、安全生产监管 ; 业务工作 |
发布机构:安监局 | 发文日期:2015年03月15日 |
名 称: 安监局 2014年决算 | |
文 号: 无 | 主 题 词: |
表1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门:鄂旗安全生产监督管理局 | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1777.06 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 45.81 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 1812.42 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 31.97 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 本年支出合计 | 51 | 1890.2 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 131.08 | 年末结转和结余 | 53 | 17.94 |
总 计 | 27 | 1908.14 | 总 计 | 54 | 1908.14 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。 |
表2 | ||||||||||
收 入 决 算 表 | ||||||||||
部门:鄂托克旗安全生产监督管理局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项 目 | 本年收入 合 计 | 财政拨款 收 入 | 上级补助 收 入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合 计 | 1777.06 | 1777.06 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 45.81 | 45.81 | |||||||
21506 | 安全生产监管 | 1699.28 | 1699.28 | |||||||
2150601 | 行政运行 | 606.7 | 606.7 | |||||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 1092.58 | 1092.58 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 31.97 | 31.97 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表3 | |||||||||
支 出 决 算 表 | |||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合 计 | 1890.2 | 807.63 | 1082.57 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 45.81 | 45.81 | ||||||
21506 | 安全生产监管 | 1812.42 | 729.85 | 1082.57 | |||||
2150601 | 行政运行 | 729.85 | 729.85 | ||||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 1082.57 | 1082.57 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 31.97 | 31.97 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门:鄂托克旗安全生产监督管理局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
小 计 | |||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1777.06 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||
5 | 五、教育支出 | 33 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 45.81 | 45.81 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 1806.11 | 1806.11 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 31.97 | 31.97 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||
本年收入合计 | 24 | 1777.06 | 本年支出合计 | 52 | 1883.89 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 124.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 17.94 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 54 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||
总 计 | 28 | 1901.83 | 总 计 | 56 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的收入、支出和年末结转和结余情况。 |
表5 | ||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门:鄂托克旗安全生产监督管理局 | 金额单位:万元 | |||||
项 目 | 本 年 支 出 | |||||
支出功能分 类科目编码 | 科 目 名 称 | 合 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合 计 | 1883.89 | 801.32 | 1082.57 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 45.81 | 45.81 | |||
21506 | 安全生产监管 | 1806.11 | 723.54 | 1082.57 | ||
2150601 | 行政运行 | 723.54 | 723.54 | |||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 1082.57 | 1082.57 | |||
2210201 | 住房公积金 | 31.97 | 31.97 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表6 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||
经济分类科目编码 | 科 目 名 称 | 人 员 经 费 | 经济分类科目编码 | 科 目 名 称 | 公 用 经 费 |
合 计 | 合 计 | ||||
301 | 工资福利支出 | 477.8 | 302 | 商品和服务支出 | 379.63 |
30101 | 基本工资 | 59.38 | 30201 | 办公费 | 43.6 |
30102 | 津贴补贴 | 299.56 | 30202 | 印刷费 | 11.74 |
30103 | 奖 金 | 5.12 | 30203 | 咨询费 | |
30104 | 社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | ||
30105 | 伙食费 | 30205 | 水 费 | 1.26 | |
30106 | 伙食补助费 | 30206 | 电 费 | 3.56 | |
30107 | 绩效工资 | 30207 | 邮电费 | 2.48 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 113.74 | 30208 | 取暖费 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 78.4 | 30209 | 物业管理费 | |
30301 | 离休费 | 30211 | 差旅费 | 44.36 | |
30302 | 退休费 | 41.12 | 30212 | 因公出国(境)费用 | |
30303 | 退职(役)费 | 30213 | 维修(护)费 | ||
30304 | 抚恤金 | 4.71 | 30214 | 租赁费 | 4.91 |
30305 | 生活补助 | 30215 | 会议费 | 0.06 | |
30306 | 救济费 | 30216 | 培训费 | 1.58 | |
30307 | 医疗费 | 30217 | 公务接待费 | 0.32 | |
30308 | 助学金 | 30218 | 专用材料费 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||
部门:鄂托克旗安全生产监督管理局 | 金额单位:万元 | ||||
经济分类科目编码 | 科 目 名 称 | 人 员 经 费 | 经济分类科目编码 | 科 目 名 称 | 公 用 经 费 |
合 计 | 合 计 | ||||
30309 | 奖励金 | 30219 | 被装购置费 | ||
30310 | 生产补贴 | 30225 | 专用燃料费 | ||
30311 | 住房公积金 | 32.54 | 30226 | 劳务费 | 42.1 |
30312 | 提租补贴 | 30227 | 委托业务费 | ||
30313 | 购房补贴 | 30228 | 工会经费 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30229 | 福利费 | 2.58 | |
30231 | 公务用车维护费 | 105.21 | |||
30239 | 其他交通费用 | 32.5 | |||
30240 | 基金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 83.37 | |||
310 | 对其他资本性支出 | 943.36 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
31002 | 办公设备购置 | 77.91 | |||
31003 | 专用设备购置 | ||||
31005 | 基础设施建设 | ||||
31006 | 大型修缮 | 1.15 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 200 | |||
31008 | 物资储备 | ||||
31009 | 土地补偿 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||
部门:鄂托克旗安全生产监督管理局 | 金额单位:万元 | ||||
经济分类科目编码 | 科 目 名 称 | 人 员 经 费 | 经济分类科目编码 | 科 目 名 称 | 公 用 经 费 |
合 计 | 合 计 | ||||
31010 | 安置补助 | ||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
31012 | 拆迁补偿 | 664.3 | |||
31013 | 公务用车购置 | ||||
31019 | 其他交通购置 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||
304 | 对企事业单位的补偿 | ||||
30401 | 企业政策性补贴 | ||||
30402 | 事业单位补贴 | ||||
30403 | 财政贴息 | ||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||
307 | 债务利息支出 | ||||
30701 | 国内债务付息 | ||||
30707 | 国外债务付息 | ||||
399 | 其他支出 | ||||
39906 | 赠 与 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款按照经济分类科目核算的支出情况。 |
表7 | ||||||
政府性基金预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门:鄂托克旗安全生产监督管理局 | 金额单位:万元 | |||||
项 目 | 本 年 支 出 | |||||
支出功能分 类科目编码 | 科 目 名 称 | 合 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合 计 | ||||||
表8 | |||||
部门决算相关信息统计表 | |||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款“三公”经费支出 | 1 | —— | 二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 | 19 | 801.33 |
(一)支出合计 | 2 | 105.53 | (一)行政单位 | 30 | 801.33 |
1.因公出国(境)费 | 3 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 31 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 105.21 | 32 | ||
(1)公务用车购置费 | 5 | 三、财政性资金政府采购支出 | 33 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 105.21 | (一)货 物 | 34 | |
3.公务接待费 | 7 | 0.32 | (二)工 程 | 35 | |
(1)国内接待费 | 8 | 0.32 | (三)服 务 | 36 | |
(2)国(境)外接待费 | 9 | 37 | |||
(二)相关统计数 | 10 | —— | 四、国有资产占用情况 | 38 | 19 |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | (一)车辆数合计(辆) | 39 | 19 | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | 1.部级领导干部用车 | 40 | ||
3.公务用车购置数(辆) | 13 | 2.一般公务用车 | 41 | ||
4.公务用车保有量(辆) | 14 | 3.一般执法执勤用车 | 42 | 19 | |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | 4 | 4.特种专业技术用车 | 43 | |
6.国内公务接待人次(人) | 16 | 40 | 5.其他用车 | 44 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | 45 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | 46 | |||
补充说明:1.财政拨款“三公”经费支出比上年增减变动情况及原因; | |||||
2.本表中其他需要说明的事项。 |