您的位置:首页 > 信息公开目录 > 部门(单位)信息公开目录 > 政府办公室
索 引 号: 000014349IHA001/ | 分 类: 综合 ; 业务工作 |
发布机构:鄂托克旗人民政府办公室 | 发文日期:2015年11月06日 |
名 称: 鄂托克旗人民政府办公室关于2015年10月份政务信息报送和采用情况的通报 | |
文 号: 鄂政办发〔2015〕139号 | 主 题 词: |
各苏木镇人民政府,各园区管委会,旗直各部门,各直属单位:
现将2015年10月8日至10月31日政务信息报送和采用情况通报如下。
一、未报送信息的有:基建办、交通局、房管局、人社局、就业局、科技局、财政局、社保局、民宗局、公用事业管理局、草监局、规划局、阿尔寨研究院、国资委、土地收储中心、盐务局、公共资源交易综合管理办公室、信访局;调查队、气象局、鄂托克经济开发区国税局、交管大队、恐龙遗迹化石自然保护区管理局、鄂托克经济开发区工商局、农电局、邮政局、烟草局、运管所、公路管理工区、住房公积金。
二、未完成信息报送任务的有:螺旋藻园区;煤炭局、经信局、广电中心、旅游局、农工部、金融办、监察局、人防办、疾控中心、农机局、扶贫办、粮食局、水保局、公共资源交易中心;国税局、西保局。
本年度的信息报送统计截止11月份,12月份报送的信息计入下一年度通报。本年度信息报送汇总结果将送旗考核办纳入实绩考核,请各地各部门严格按照《鄂托克旗人民政府办公室关于进一步加强政务信息报送工作的通知》(鄂政办发〔2014〕56号)中的信息报送要求报送信息,信息单条单报,主题一栏标明题目,切勿重复报送。
附件:2015年10月份政务信息报送和采用情况统计表
鄂托克旗人民政府办公室
2015年11月6日
附件
2015年10月份政务信息报送
和采用情况统计表
(一)各苏木镇人民政府
单位 | 任务条数 | 报送条数 | 鄂尔多斯政讯采用 | 鄂尔多斯 在线采用 | 鄂托克 政讯采用 | 本月 得分 | 累计 得分 |
蒙西镇 | 6 | 20 | 0 | 10 | 4 | 120 | 930 |
木凯淖尔镇 | 6 | 9 | 0 | 4 | 2 | 50 | 825 |
棋盘井镇 | 6 | 23 | 0 | 7 | 3 | 85 | 665 |
阿尔巴斯苏木 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 15 | 320 |
乌兰镇 | 6 | 20 | 0 | 4 | 1 | 45 | 265 |
苏米图苏木 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 20 | 220 |
(二)各园区管委会
单位 | 任务条数 | 报送条数 | 鄂尔多斯政讯采用 | 鄂尔多斯 在线采用 | 鄂托克 政讯采用 | 本月 得分 | 累计 得分 |
蒙西园区 | 6 | 21 | 0 | 5 | 2 | 60 | 360 |
鄂托克经济 开发区 | 6 | 20 | 0 | 5 | 1 | 55 | 285 |
赛乌素新牧区 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 | 95 |
螺旋藻园区 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80 |
查布石膏 工业园区 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50 |
(三)政府组成部门
单位 | 任务条数 | 报送条数 | 鄂尔多斯政讯采用 | 鄂尔多斯 在线采用 | 鄂托克 政讯采用 | 本月 得分 | 累计 得分 |
教体局 | 6 | 17 | 0 | 9 | 5 | 115 | 980 |
公安局 | 6 | 28 | 0 | 8 | 3 | 95 | 775 |
体育局 | 6 | 9 | 0 | 3 | 3 | 45 | 775 |
国土资源局 | 6 | 31 | 0 | 2 | 3 | 35 | 665 |
发改局 | 6 | 27 | 0 | 2 | 11 | 75 | 625 |
民政局 | 6 | 11 | 0 | 2 | 3 | 35 | 450 |
统计局 | 6 | 15 | 0 | 0 | 6 | 30 | 445 |
城市管理 行政执法局 | 6 | 17 | 0 | 2 | 2 | 30 | 375 |
卫计局 | 6 | 22 | 0 | 3 | 5 | 55 | 370 |
安监局 | 6 | 13 | 0 | 1 | 2 | 20 | 295 |
环保局 | 6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 35 | 250 |
文化局 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 225 |
林业局 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 30 | 215 |
煤炭局 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 215 |
园林局 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 20 | 210 |
经信局 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 15 | 210 |
水务和水土 保持局 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
市场监督管理局 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 15 | 195 |
广电中心 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 185 |
旅游局 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
农牧业局 | 6 | 9 | 0 | 2 | 4 | 40 | 145 |
司法局 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 15 | 145 |
基建办 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
交通局 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
房管局 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
金融办 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 100 |
住建局 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 15 | 95 |
人社局 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
就业局 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 90 |
森林公安局 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 85 |
监察局 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 75 |
疾控中心 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
科技局 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
扶贫办 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 35 |
农机局 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
人防办 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
产业办 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 30 |
财政局 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
社保局 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
房征局 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
民宗局 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
审计局 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
公用事业管理局 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
环卫局 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
粮食局 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
草监局 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
规划局 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
供销社 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水保局 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公共资源 交易中心 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿尔寨研究院 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国资委 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土地收储中心 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盐务局 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公共资源交易 综合管理办公室 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
信访局 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)市直属单位
单位 | 任务条数 | 报送条数 | 鄂尔多斯政讯采用 | 鄂尔多斯 在线采用 | 鄂托克 政讯采用 | 本月 得分 | 累计 得分 |
鄂托克经济开发区地税分局 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 170 |
鄂托克经济开发区质监分局 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 20 | 160 |
国税局 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 115 |
调查队 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
西保局 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
气象局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
地税局 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
鄂托克经济 开发区国税局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
交管大队 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
恐龙遗迹化石自然保护区管理局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄂托克经济 开发区工商局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
农电局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
邮政局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
烟草局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运管所 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公路管理工区 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住房公积金 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |