您的位置:首页 > 信息公开目录 > 部门(单位)信息公开目录 > 政府办公室
索 引 号: 000014349IHA001/2016-01396 | 分 类: 综合 ; 业务工作 |
发布机构:鄂托克旗人民政府办公室 | 发文日期:2016年04月11日 |
名 称: 鄂托克旗人民政府办公室关于2016年3月份政务信息报送和采用情况的通报 | |
文 号: 鄂政办发〔2016〕26号 | 主 题 词: |
各苏木镇人民政府,各园区管委会,旗直各部门,各直属单位:
现将2016年3月1日-3月31日政务信息报送和采用情况通报如下。
一、未报送信息的有:基建办、财政局、交通局、监察局、科技局、社保局、公用事业管理局、国资委、阿尔寨研究院、土储中心、公管办、信访局;西保局、调查队、开发区国税局、恐保局、开发区工商局。
二、未完成信息报送任务的有:蒙西镇、苏米图苏木、阿尔巴斯苏木;螺旋藻园区;农牧业局、就业局、旅游局、文化局、粮食局、金融办、住建局、供销社、环卫局、扶贫办、农机局、房管局、人防办、民宗局、规划局;国税局。
请各地各部门严格按照《鄂托克旗人民政府办公室关于2015年度政务信息报送和采用情况的通报》(鄂政办发〔2015〕152号)中的信息报送要求报送信息,信息单条单报(若一封邮件打包上报多条信息只按一条计算),主题一栏标明题目,切勿重复报送。另外,各地各部门可将高质量的调研报告发送在shirong1982rong@163.com,稿件一经《领导参阅》采用将在信息考核中给予加分。
附件:2016年3月份政务信息报送和采用情况统计表
鄂托克旗人民政府办公室
2016年4月11日
附件1
2016年3月份政务信息报送
和采用情况统计表
(一)各苏木镇人民政府
单位 | 任务条数 | 报送条数 | 鄂尔多斯 政讯采用 | 鄂尔多斯在线采用 | 鄂托克 政讯采用 | 当月 得分 | 累计 得分 |
棋盘井镇 | 8 | 16 | 0 | 3 | 3 | 45 | 135 |
蒙西镇 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 70 |
木凯淖尔镇 | 8 | 15 | 0 | 1 | 2 | 20 | 40 |
乌兰镇 | 8 | 11 | 0 | 1 | 1 | 15 | 30 |
阿尔巴斯苏木 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 20 | 30 |
苏米图苏木 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 |
(二)各园区管委会
单位 | 任务条数 | 报送条数 | 鄂尔多斯 政讯采用 | 鄂尔多斯在线采用 | 鄂托克 政讯采用 | 当月 得分 | 累计 得分 |
鄂托克经济 开发区 | 8 | 38 | 0 | 0 | 1 | 5 | 115 |
蒙西园区 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 95 |
赛乌素新牧区 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 55 |
螺旋藻园区 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
查布石膏 工业园区 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三)政府组成部门
单位 | 任务条数 | 报送条数 | 鄂尔多斯政讯采用 | 鄂尔多斯 在线采用 | 鄂托克 政讯采用 | 当月 得分 | 累计 得分 |
公安局 | 8 | 31 | 0 | 6 | 2 | 70 | 360 |
体育局 | 8 | 14 | 0 | 3 | 1 | 35 | 270 |
国土局 | 8 | 40 | 0 | 2 | 1 | 25 | 240 |
教体局 | 8 | 23 | 0 | 8 | 1 | 85 | 230 |
城市管理 行政执法局 | 8 | 25 | 0 | 6 | 3 | 75 | 205 |
卫计局 | 8 | 31 | 0 | 4 | 4 | 60 | 175 |
经信局 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 25 | 155 |
发改局 | 8 | 17 | 0 | 2 | 3 | 35 | 130 |
民政局 | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 | 65 | 130 |
安监局 | 8 | 23 | 0 | 2 | 2 | 30 | 125 |
统计局 | 8 | 16 | 2 | 0 | 4 | 40 | 115 |
农牧业局 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 20 | 110 |
市场监督管理局 | 8 | 11 | 0 | 4 | 4 | 60 | 105 |
环保局 | 8 | 9 | 1 | 0 | 3 | 25 | 100 |
就业局 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 95 |
园林局 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 20 | 65 |
林业局 | 8 | 14 | 0 | 2 | 3 | 35 | 60 |
水务局 | 8 | 17 | 0 | 0 | 4 | 20 | 55 |
旅游局 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 55 |
煤炭局 | 8 | 14 | 0 | 0 | 4 | 20 | 50 |
森林公安局 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 40 |
草监局 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10 | 20 |
人社局 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 20 |
粮食局 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 20 |
房管局 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 20 | 20 |
疾控中心 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 |
金融办 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 15 |
司法局 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
水保局 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
广电中心 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
房征局 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
文化局 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
财政局 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
基建办 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
审计局 | 8 | 25 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
住建局 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
公共资源 交易中心 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人防办 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供销社 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扶贫办 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
民宗局 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
农机局 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
环卫局 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
规划局 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
监察局 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科技局 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交通局 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社保局 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公用事业管理局 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国资委 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿尔寨研究院 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土储中心 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公管办 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
信访局 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)市直属单位
单位 | 任务条数 | 报送条数 | 鄂尔多斯政讯采用 | 鄂尔多斯在线采用 | 鄂托克 政讯采用 | 当月 得分 | 累计 得分 |
国税局 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | 70 |
开发区 地税分局 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 15 | 55 |
地税局 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 15 | 50 |
西保局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
开发区 质监分局 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
气象局 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 15 | 25 |
调查队 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
开发区国税局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
恐保局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开发区工商局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |